NBA/歷年季後賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示5位用戶所作出之23次版本) | |||
第 156 行: | 第 156 行: | ||
||2017||[[克里夫蘭騎士]]||[[Tyronn Lue]]||4–1||○○●○○||波士頓塞爾蒂克||Brad Stevens | ||2017||[[克里夫蘭騎士]]||[[Tyronn Lue]]||4–1||○○●○○||波士頓塞爾蒂克||Brad Stevens | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2018||[[克里夫蘭騎士]]||[[Tyronn Lue]]||4–3||●●○○●○○||波士頓塞爾蒂克||Brad Stevens | + | ||2018||[[克里夫蘭騎士]]||[[Tyronn Lue]]||4–3||●●○○●○○||波士頓塞爾蒂克||Brad Stevens |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2019||[[多倫多暴龍]]||[[Nick Nurse]]||4–2||●●○○○○||密爾瓦基公鹿||Mike Budenholzer | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2020||[[邁阿密熱火]]||[[Erik Spoelstra]]||4–2||○○●○●○||波士頓塞爾蒂克||Brad Stevens | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2021||[[密爾瓦基公鹿]]||[[Mike Budenholzer]]||4–2||●○○●○○||亞特蘭大老鷹||Nate McMillan | ||
|} | |} | ||
第 313 行: | 第 319 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|2019||[[金州勇士]]||[[Steve Kerr]]||4–0||○○○○||波特蘭拓荒者||Terry Stotts | |2019||[[金州勇士]]||[[Steve Kerr]]||4–0||○○○○||波特蘭拓荒者||Terry Stotts | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2020||[[洛杉磯湖人]]||[[Frank Vogel]]||4–1||○○●○○||丹佛金塊||Michael Malone | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2021||[[鳳凰城太陽]]||[[Monty Williams]]||4–2||○○●○●○||洛杉磯快艇||Tyronn Lue | ||
|} | |} | ||
2021年7月6日 (二) 14:04的最新修訂版本
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事
賽事簡介[編輯]
NBA季後賽(NBA Playoffs),繼例行賽之後的淘汰賽事,由東西區2個聯盟、6個分組中例行賽成績最優秀的8支球隊出賽。季後賽開始時間約在4月下旬,季後賽年各支球隊會有一套規則決定其種子排名(或稱種子序)來決定各球隊季後賽的順位。2015-16賽季起季後賽原本東西區各三個分組龍頭都會保障前四名種子,但在新制上路後,東西區八強將完全按照戰績排名,分組龍頭不再享有優勢。
東區分部決賽[編輯]
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
年份 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
1949 | 華盛頓國會 | Red Auerbach | 2–1 | ○●○ | 紐約尼克 | Joe Lapchick |
1950 | 錫拉丘茲民族 | Al Cervi | 2–1 | ○●○ | 紐約尼克 | Joe Lapchick |
1951 | 紐約尼克 | Joe Lapchick | 3–2 | ○●○●○ | 錫拉丘茲民族 | Al Cervi |
1952 | 紐約尼克 | Joe Lapchick | 3–1 | ○●○○ | 錫拉丘茲民族 | Al Cervi |
1953 | 紐約尼克 | Joe Lapchick | 3–1 | ○●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach |
1954 | 锡拉丘兹民族 | Al Cervi | 2–0 | ○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach |
1955 | 锡拉丘兹民族 | Al Cervi | 3–1 | ○○●○ | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach |
1956 | 費城勇士 | George Senesky | 3–2 | ○●○●○ | 锡拉丘兹民族 | Al Cervi |
1957 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 3–0 | ○○○ | 锡拉丘兹民族 | Paul Seymour |
1958 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–1 | ○○○●○ | 費城勇士 | George Senesky |
1959 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–3 | ○●○●○●○ | 锡拉丘兹民族 | Paul Seymour |
1960 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–2 | ○○●○●○ | 費城勇士 | Frank McGuire |
1961 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–1 | ○●○○○ | 锡拉丘兹民族 | Alex Hannum |
1962 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–3 | ○●○●○●○ | 費城勇士 | Frank McGuire |
1963 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–3 | ●○●○○●○ | 辛辛那提皇家 | Charles Wolf |
1964 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–1 | ○○○●○ | 辛辛那提皇家 | Jack McMahon |
1965 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–3 | ○●○●○●○ | 費城76人 | Dolph Schayes |
1966 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4–1 | ○○●○○ | 費城76人 | Dolph Schayes |
1967 | 費城76人 | Alex Hannum | 4–1 | ○○○●○ | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Russell |
1968 | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Russell | 4–3 | ○●●●○○○ | 費城76人 | Alex Hannum |
1969 | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Russell | 4–2 | ○●○○●○ | 紐約尼克 | Red Holzman |
1970 | 紐約尼克 | Red Holzman | 4–1 | ○○●○○ | 密爾瓦基公鹿 | Larry Costello |
東區決賽[編輯]
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
年份 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
1971 | 巴爾的摩子彈 | Gene Shue | 4–3 | ●●○○●○○ | 紐約尼克 | Red Holzman |
1972 | 紐約尼克 | Red Holzman | 4–1 | ○○●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Tom Heinsohn |
1973 | 紐約尼克 | Red Holzman | 4–3 | ●○○○●●○ | 波士頓塞爾蒂克 | Tom Heinsohn |
1974 | 波士頓塞爾蒂克 | Tom Heinsohn | 4–1 | ○○●○○ | 紐約尼克 | Red Holzman |
1975 | 華盛頓子彈 | K. C. Jones | 4–2 | ○○●○●○ | 波士頓塞爾蒂克 | Tom Heinsohn |
1976 | 波士頓塞爾蒂克 | Tom Heinsohn | 4–2 | ○○●●○○ | 克里夫蘭騎士 | Bill Fitch |
1977 | 費城76人 | Gene Shue | 4–2 | ○○●○●○ | 休士頓火箭 | Tom Nissalke |
1978 | 華盛頓子彈 | Dick Motta | 4–2 | ○●○○●○ | 費城76人 | Billy Cunningham |
1979 | 華盛頓子彈 | Dick Motta | 4–3 | ●○●●○○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Doug Moe |
1980 | 費城76人 | Billy Cunningham | 4–1 | ○●○○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Fitch |
1981 | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Fitch | 4–3 | ●○●●○○○ | 費城76人 | Billy Cunningham |
1982 | 費城76人 | Billy Cunningham | 4–3 | ●○○○●●○ | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Fitch |
1983 | 費城76人 | Billy Cunningham | 4–1 | ○○○●○ | 密爾瓦基公鹿 | Don Nelson |
1984 | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones | 4–1 | ○○○●○ | 密爾瓦基公鹿 | Don Nelson |
1985 | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones | 4–1 | ○○○●○ | 費城76人 | Billy Cunningham |
1986 | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones | 4–0 | ○○○○ | 密爾瓦基公鹿 | Don Nelson |
1987 | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones | 4–3 | ○○●●○●○ | 底特律活塞 | Chuck Daly |
1988 | 底特律活塞 | Chuck Daly | 4–2 | ○●○●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones |
1989 | 底特律活塞 | Chuck Daly | 4–2 | ●○●○○○ | 芝加哥公牛 | Doug Collins |
1990 | 底特律活塞 | Chuck Daly | 4–3 | ○○●●○●○ | 芝加哥公牛 | Phil Jackson |
1991 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | 4–0 | ○○○○ | 底特律活塞 | Chuck Daly |
1992 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | 4–2 | ○●○●○○ | 克里夫蘭騎士 | Lenny Wilkens |
1993 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | 4–2 | ●●○○○○ | 紐約尼克 | Pat Riley |
1994 | 紐約尼克 | Pat Riley | 4–3 | ○○●●●○○ | 印第安那溜馬 | Larry Brown |
1995 | 奧蘭多魔術 | Brian Hill | 4–3 | ○○●●○●○ | 印第安那溜馬 | Larry Brown |
1996 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | 4–0 | ○○○○ | 奧蘭多魔術 | Brian Hill |
1997 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | 4–1 | ○○○●○ | 邁阿密熱火 | Pat Riley |
1998 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | 4–3 | ○○●●○●○ | 印第安那溜馬 | Larry Bird |
1999 | 紐約尼克 | Jeff Van Gundy | 4–2 | ○●○●○○ | 印第安那溜馬 | Larry Bird |
2000 | 印第安那溜馬 | Larry Bird | 4–2 | ○○●●○○ | 紐約尼克 | Jeff Van Gundy |
2001 | 費城76人 | Larry Brown | 4–3 | ○●●○○●○ | 密爾瓦基公鹿 | George Karl |
2002 | 紐澤西籃網 | Byron Scott | 4–2 | ○●●○○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Jim O'Brien |
2003 | 紐澤西籃網 | Byron Scott | 4–0 | ○○○○ | 底特律活塞 | Rick Carlisle |
2004 | 底特律活塞 | Larry Brown | 4–2 | ●○○●○○ | 印第安那溜馬 | Rick Carlisle |
2005 | 底特律活塞 | Larry Brown | 4–3 | ○●●○●○○ | 邁阿密熱火 | Stan Van Gundy |
2006 | 邁阿密熱火 | Pat Riley | 4–2 | ○●○○●○ | 底特律活塞 | Flip Saunders |
2007 | 克里夫蘭騎士 | Mike Brown | 4–2 | ●●○○○○ | 底特律活塞 | Flip Saunders |
2008 | 波士頓塞爾蒂克 | Doc Rivers | 4–2 | ○●○●○○ | 底特律活塞 | Flip Saunders |
2009 | 奧蘭多魔術 | Stan Van Gundy | 4–2 | ○●○○●○ | 克里夫蘭騎士 | Mike Brown |
2010 | 波士頓塞爾蒂克 | Doc Rivers | 4–2 | ○○○●●○ | 奧蘭多魔術 | Stan Van Gundy |
2011 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | 4–1 | ●○○○○ | 芝加哥公牛 | Tom Thibodeau |
2012 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | 4–3 | ○○●●●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Doc Rivers |
2013 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | 4–3 | ○●○●○●○ | 印第安那溜馬 | Frank Vogel |
2014 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | 4–2 | ●○○○●○ | 印第安那溜馬 | Frank Vogel |
2015 | 克里夫蘭騎士 | David Blatt | 4–0 | ○○○○ | 亞特蘭大老鷹 | Mike Budenholzer |
2016 | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue | 4–2 | ○○●●○○ | 多倫多暴龍 | Dwane Casey |
2017 | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue | 4–1 | ○○●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Brad Stevens |
2018 | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue | 4–3 | ●●○○●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Brad Stevens |
2019 | 多倫多暴龍 | Nick Nurse | 4–2 | ●●○○○○ | 密爾瓦基公鹿 | Mike Budenholzer |
2020 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | 4–2 | ○○●○●○ | 波士頓塞爾蒂克 | Brad Stevens |
2021 | 密爾瓦基公鹿 | Mike Budenholzer | 4–2 | ●○○●○○ | 亞特蘭大老鷹 | Nate McMillan |
西區分部決賽[編輯]
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
年份 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
1949 | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla | 2–0 | ○○ | 羅徹斯特皇家 | Les Harrison |
1950 | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla | 2–0 | ○○ | 安德森包裝工 | Doxie Moore |
1951 | 羅徹斯特皇家 | Lester Harrison | 3–1 | ●○○○ | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla |
1952 | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla | 3–1 | ●○○○ | 羅徹斯特皇家 | Les Harrison |
1953 | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla | 3–2 | ○○●●○ | 韋恩堡活塞 | Paul Birch |
1954 | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla | 2–1 | ○●○ | 羅徹斯特皇家 | Les Harrison |
1955 | 韋恩堡活塞 | Charley Eckman | 3–1 | ○○●○ | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla |
1956 | 韋恩堡活塞 | Charley Eckman | 3–2 | ●●○○○ | 聖路易老鷹 | Red Holzman |
1957 | 聖路易老鷹 | Alex Hannum | 3–0 | ○○○ | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla |
1958 | 聖路易老鷹 | Alex Hannum | 4–1 | ○○●○○ | 底特律活塞 | Red Rocha |
1959 | 明尼阿波利斯湖人 | John Kundla | 4–2 | ●○●○○○ | 聖路易老鷹 | Ed Macauley |
1960 | 聖路易老鷹 | Ed Macauley | 4–3 | ○●○●●○○ | 明尼阿波利斯湖人 | Jim Pollard |
1961 | 聖路易老鷹 | Paul Seymour | 4–3 | ●○●○●○○ | 洛杉磯湖人 | Fred Schaus |
1962 | 洛杉磯湖人 | Fred Schaus | 4–2 | ○○○●●○ | 底特律活塞 | Dick McGuire |
1963 | 洛杉磯湖人 | Fred Schaus | 4–3 | ○○●●○●○ | 聖路易老鷹 | Harry Gallatin |
1964 | 舊金山勇士 | Alex Hannum | 4–3 | ●○●○○●○ | 聖路易老鷹 | Harry Gallatin |
1965 | 洛杉磯湖人 | Fred Schaus | 4–2 | ○○●●○○ | 巴爾的摩子彈 | Buddy Jeannette |
1966 | 洛杉磯湖人 | Fred Schaus | 4–3 | ○○●○●●○ | 聖路易老鷹 | Richie Guerin |
1967 | 舊金山勇士 | Bill Sharman | 4–2 | ○○●●○○ | 聖路易老鷹 | Richie Guerin |
1968 | 洛杉磯湖人 | Butch Van Breda Kolff | 4–0 | ○○○○ | 舊金山勇士 | Bill Sharman |
1969 | 洛杉磯湖人 | Butch Van Breda Kolff | 4–1 | ○○●○○ | 聖路易老鷹 | Richie Guerin |
1970 | 洛杉磯湖人 | Joe Mullaney | 4–0 | ○○○○ | 聖路易老鷹 | Richie Guerin |
西區決賽[編輯]
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
年份 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
1971 | 密爾瓦基公鹿 | Larry Costello | 4–1 | ○○●○○ | 洛杉磯湖人 | Joe Mullaney |
1972 | 洛杉磯湖人 | Bill Sharman | 4–2 | ●○○●○○ | 密爾瓦基公鹿 | Larry Costello |
1973 | 洛杉磯湖人 | Bill Sharman | 4–1 | ○○○●○ | 金州勇士 | Al Attles |
1974 | 密爾瓦基公鹿 | Larry Costello | 4–0 | ○○○○ | 芝加哥公牛 | Dick Motta |
1975 | 金州勇士 | Al Attles | 4–3 | ○●●○●○○ | 芝加哥公牛 | Dick Motta |
1976 | 鳳凰城太陽 | John MacLeod | 4–3 | ●○●○●○○ | 金州勇士 | Al Attles |
1977 | 波特蘭拓荒者 | Jack Ramsay | 4–0 | ○○○○ | 洛杉磯湖人 | Jerry West |
1978 | 西雅圖超音速 | Lenny Wilkens | 4–2 | ●○○○●○ | 丹佛金塊 | Larry Brown |
1979 | 西雅圖超音速 | Lenny Wilkens | 4–3 | ○○●●●○○ | 鳳凰城太陽 | John MacLeod |
1980 | 洛杉磯湖人 | Paul Westhead | 4–1 | ●○○○○ | 西雅圖超音速 | Lenny Wilkens |
1981 | 休士頓火箭 | Del Harris | 4–1 | ○●○○○ | 堪薩斯國王 | Cotton Fitzsimmons |
1982 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | 4–0 | ○○○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Stan Albeck |
1983 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | 4–2 | ○●○○●○ | 聖安東尼奧馬刺 | Stan Albeck |
1984 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | 4–2 | ○●○○●○ | 鳳凰城太陽 | John MacLeod |
1985 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | 4–1 | ○●○○○ | 丹佛金塊 | Doug Moe |
1986 | 休士頓火箭 | Bill Fitch | 4–1 | ○○●○○ | 洛杉磯湖人 | Pat Riley |
1987 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | 4–0 | ○○○○ | 西雅圖超音速 | Bernie Bickerstaff |
1988 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | 4–3 | ○○●●○●○ | 達拉斯獨行俠 | John MacLeod |
1989 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | 4–0 | ○○○○ | 鳳凰城太陽 | Cotton Fitzsimmons |
1990 | 波特蘭拓荒者 | Rick Adelman | 4–2 | ○○●●○○ | 鳳凰城太陽 | Cotton Fitzsimmons |
1991 | 洛杉磯湖人 | Mike Dunleavy, Sr. | 4–2 | ○●○○●○ | 波特蘭拓荒者 | Rick Adelman |
1992 | 波特蘭拓荒者 | Rick Adelman | 4–2 | ○○●●○○ | 猶他爵士 | Jerry Sloan |
1993 | 鳳凰城太陽 | Paul Westphal | 4–3 | ○●○●○●○ | 西雅圖超音速 | George Karl |
1994 | 休士頓火箭 | Rudy Tomjanovich | 4–1 | ○○●○○ | 猶他爵士 | Jerry Sloan |
1995 | 休士頓火箭 | Rudy Tomjanovich | 4–2 | ○○●●○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Bob Hill |
1996 | 西雅圖超音速 | George Karl | 4–3 | ○○●○●●○ | 猶他爵士 | Jerry Sloan |
1997 | 猶他爵士 | Jerry Sloan | 4–2 | ○○●●○○ | 休士頓火箭 | Rudy Tomjanovich |
1998 | 猶他爵士 | Jerry Sloan | 4–0 | ○○○○ | 洛杉磯湖人 | Del Harris |
1999 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | 4–0 | ○○○○ | 波特蘭拓荒者 | Mike Dunleavy, Sr. |
2000 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | 4–3 | ○●○○●●○ | 波特蘭拓荒者 | Mike Dunleavy, Sr. |
2001 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | 4–0 | ○○○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich |
2002 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | 4–3 | ○●●○●○○ | 沙加緬度國王 | Rick Adelman |
2003 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | 4–2 | ●○○○●○ | 達拉斯獨行俠 | Don Nelson |
2004 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | 4–2 | ○●○○●○ | 明尼蘇達灰狼 | Flip Saunders |
2005 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | 4–1 | ○○○●○ | 鳳凰城太陽 | Mike D'Antoni |
2006 | 達拉斯獨行俠 | Avery Johnson | 4–2 | ●○○●○○ | 鳳凰城太陽 | Mike D'Antoni |
2007 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | 4–1 | ○○●○○ | 猶他爵士 | Jerry Sloan |
2008 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | 4–1 | ○○●○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich |
2009 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | 4–2 | ○●○●○○ | 丹佛金塊 | George Karl |
2010 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | 4–2 | ○○●●○○ | 鳳凰城太陽 | Alvin Gentry |
2011 | 達拉斯獨行俠 | Rick Carlisle | 4–1 | ○●○○○ | 奧克拉荷馬雷霆 | Scott Brooks |
2012 | 奧克拉荷馬雷霆 | Scott Brooks | 4–2 | ●●○○○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich |
2013 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | 4–0 | ○○○○ | 曼斐斯灰熊 | Lionel Hollins |
2014 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | 4–2 | ○○●●○○ | 奧克拉荷馬雷霆 | Scott Brooks |
2015 | 金州勇士 | Steve Kerr | 4–1 | ○○○●○ | 休士頓火箭 | Kevin McHale |
2016 | 金州勇士 | Steve Kerr | 4–3 | ●○●●○○○ | 奧克拉荷馬雷霆 | Billy Donovan |
2017 | 金州勇士 | Steve Kerr | 4–0 | ○○○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich |
2018 | 金州勇士 | Steve Kerr | 4–3 | ○●○●●○○ | 休士頓火箭 | Mike D'Antoni |
2019 | 金州勇士 | Steve Kerr | 4–0 | ○○○○ | 波特蘭拓荒者 | Terry Stotts |
2020 | 洛杉磯湖人 | Frank Vogel | 4–1 | ○○●○○ | 丹佛金塊 | Michael Malone |
2021 | 鳳凰城太陽 | Monty Williams | 4–2 | ○○●○●○ | 洛杉磯快艇 | Tyronn Lue |
參考資料[編輯]