NBA/歷年總決賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(Nba) |
|||
| (未顯示3位用戶所作出之14次版本) | |||
| 第 9 行: | 第 9 行: | ||
*備註:○代表勝場,●代表敗場。 | *備註:○代表勝場,●代表敗場。 | ||
*於[[1970年]]增設總決賽MVP獎項。 | *於[[1970年]]增設總決賽MVP獎項。 | ||
| − | + | {|<onlyinclude>border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:90%; text-align:right;" | |
| − | |- style="color: | + | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#b22222;" |
|年份||獲勝球隊||總教練||總決賽MVP||總比分||勝敗表||對戰球隊||總教練 | |年份||獲勝球隊||總教練||總決賽MVP||總比分||勝敗表||對戰球隊||總教練 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| 第 156 行: | 第 156 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|2018||[[金州勇士]] ||[[Steve Kerr]]||[[Kevin Durant]]||4–0||○○○○||克里夫蘭騎士 ||Tyronn Lue | |2018||[[金州勇士]] ||[[Steve Kerr]]||[[Kevin Durant]]||4–0||○○○○||克里夫蘭騎士 ||Tyronn Lue | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |2019||[[多倫多暴龍]]||[[Nick Nurse]]||[[Kawhi Leonard]]||4–2||○●○○●○||金州勇士||Steve Kerr | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |2020||[[洛杉磯湖人]]||[[Frank Vogel]]||[[LeBron James]]||4–2||○○●○●○||邁阿密熱火||Erik Spoelstra | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |2021||[[密爾瓦基公鹿]]||[[Mike Budenholzer]]||[[Giannis Antetokounmpo]]||3–2||●●○○○○||[[鳳凰城太陽]]||Monty Williams | ||
|} | |} | ||
| 第 164 行: | 第 170 行: | ||
!排名||球隊||總冠軍數量||冠軍數量差距 | !排名||球隊||總冠軍數量||冠軍數量差距 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
| − | |1||[[波士頓塞爾蒂克]]|| | + | |1||[[波士頓塞爾蒂克]]||17|| |
|-align=center | |-align=center | ||
| − | |2||[[洛杉磯湖人]]|| | + | |2||[[洛杉磯湖人]]||17|| |
|-align=center | |-align=center | ||
|3||[[芝加哥公牛]]||6||11 | |3||[[芝加哥公牛]]||6||11 | ||
| 第 178 行: | 第 184 行: | ||
* [[紐奧良黃蜂]]([[1988年]]成立,1988-2002年為[[夏洛特黃蜂]],[[2002年]]起改現名,2005-07年曾用新奧爾良/俄克拉荷馬城黃蜂作為官方名字) | * [[紐奧良黃蜂]]([[1988年]]成立,1988-2002年為[[夏洛特黃蜂]],[[2002年]]起改現名,2005-07年曾用新奧爾良/俄克拉荷馬城黃蜂作為官方名字) | ||
* [[明尼蘇達灰狼]]([[1989年]]成立) | * [[明尼蘇達灰狼]]([[1989年]]成立) | ||
| − | |||
* [[曼斐斯灰熊]]([[1995年]]成立,1995-2001年為[[溫哥華灰熊]],[[2001年]]起改現名) | * [[曼斐斯灰熊]]([[1995年]]成立,1995-2001年為[[溫哥華灰熊]],[[2001年]]起改現名) | ||
* [[夏洛特山貓]](2004年成立) | * [[夏洛特山貓]](2004年成立) | ||
2021年7月27日 (二) 06:07的最新修訂版本
| 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 |
||||||||
| 太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
| 歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 | |||||||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事
賽事簡介[編輯]
NBA總決賽,是爭奪NBA最高榮譽NBA總冠軍的賽事,1986年前稱NBA世界冠軍系列賽,也是NBA季後賽的最後一輪比賽,每年6月初舉行,由東部冠軍對西部冠軍。
比賽採用七場四勝制2-3-2的形式,NBA常規賽成績較優者將獲得多一個主場的優勢,系列賽的第一、二、六(如果需要),七(如果需要)場比賽在他們主場進行。首先勝出四場的球隊將獲得最後的總冠軍,贏取Larry O'Brien NBA Championship Trophy,冠軍球隊的所有成員都會獲得一枚NBA總冠軍戒指。比賽還設立總決賽MVP獎,頒給在系列賽表現最出色的球員,一般是冠軍隊球員(唯一一次意外是1969年湖人隊的Jerry Alan West)。
NBA歷屆總決賽[編輯]
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
- 於1970年增設總決賽MVP獎項。
| 年份 | 獲勝球隊 | 總教練 | 總決賽MVP | 總比分 | 勝敗表 | 對戰球隊 | 總教練 |
| 1947 | 費城勇士 | Edward Gottlieb | 4–1 | ○○○●○ | 芝加哥牡鹿 | Harold Olsen | |
| 1948 | 巴爾的摩子彈 | Buddy Jeannette | 4–2 | ●○○○●○ | 費城勇士 | Edward Gottlieb | |
| 1949 | 明尼亞波里斯湖人 | John Kundla | 4–2 | ○○○●●○ | 華盛頓國會 | Red Auerbach | |
| 1950 | 明尼亞波里斯湖人 | John Kundla | 4–2 | ○○●○●○ | 錫拉丘茲民族 | Al Cervi | |
| 1951 | 羅徹斯特皇家 | Les Harrison | 4–3 | ○○○●●●○ | 紐約尼克 | Joe Lapchick | |
| 1952 | 明尼亞波里斯湖人 | John Kundla | 4–3 | ○●○●○●○ | 紐約尼克 | Joe Lapchick | |
| 1953 | 明尼亞波里斯湖人 | John Kundla | 4–1 | ●○○○○ | 紐約尼克 | Joe Lapchick | |
| 1954 | 明尼亞波里斯湖人 | John Kundla | 4–3 | ○●○●○●○ | 錫拉丘茲民族 | Al Cervi | |
| 1955 | 錫拉丘茲民族 | Al Cervi | 4–3 | ○○●●●○○ | 韋恩堡活塞 | Charles Eckman | |
| 1956 | 費城勇士 | George Senesky | 4–1 | ○●○○○ | 韋恩堡活塞 | Charles Eckman | |
| 1957 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-3 | ●○●○○●○ | 聖路易老鷹 | Slater Martin | |
| 1958 | 聖路易老鷹 | Slater Martin | 4-3 | ●○●○○●○ | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | |
| 1959 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-0 | ○○○○ | 明尼亞波里斯湖人 | John Kundla | |
| 1960 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-3 | ○●○●○●○ | 聖路易老鷹 | Alex Hannum | |
| 1961 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-3 | ○○●○○ | 聖路易老鷹 | Paul Seymour | |
| 1962 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-3 | ○●●○●○○ | 明尼亞波里斯湖人 | Fred Schaus | |
| 1963 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-2 | ○○●○●○ | 明尼亞波里斯湖人 | Fred Schaus | |
| 1964 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-1 | ○○●○○ | 舊金山勇士 | Alex Hannum | |
| 1965 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-1 | ○○●○○ | 明尼亞波里斯湖人 | Fred Schaus | |
| 1966 | 波士頓塞爾蒂克 | Red Auerbach | 4-3 | ●○○○●●○ | 明尼亞波里斯湖人 | Fred Schaus | |
| 1967 | 費城76人 | Alex Hannum | 4-2 | ○○●○●○ | 舊金山勇士 | Bill Sharman | |
| 1968 | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Russell | 4-2 | ○●○●○○ | 洛杉磯湖人 | Butch van Breda Kolff | |
| 1969 | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Russell | 4-3 | ●●○○●○○ | 洛杉磯湖人 | Butch van Breda Kolff | |
| 1970 | 紐約尼克 | Red Holtzman | Willis Reed | 4-3 | ○●○●○●○ | 洛杉磯湖人 | Joe Mullaney |
| 1971 | 密爾瓦基公鹿 | Larry Costello | Lew Alcindor | 4–0 | ○○○○ | 巴爾的摩子彈 | Gene Shue |
| 1972 | 洛杉磯湖人 | Bill Sharman | Wilt Chamberlain | 4-1 | ●○○○○ | 紐約尼克 | Red Holtzman |
| 1973 | 紐約尼克 | Red Holtzman | Willis Reed | 4-1 | ●○○○○ | 洛杉磯湖人 | Bill Sharman |
| 1974 | 波士頓塞爾蒂克 | Tom Heinsohn | John Havlicek | 4-3 | ○●○●○●○ | 密爾瓦基公鹿 | Larry Costello |
| 1975 | 金州勇士 | Al Attles | Rick Barry | 4–0 | ○○○○ | 華盛頓子彈 | K.C. Jones |
| 1976 | 波士頓塞爾蒂克 | Tom Heinsohn | Jo Jo White | 4-2 | ○○●●○○ | 鳳凰城太陽 | John MacLeod |
| 1977 | 波特蘭拓荒者 | Jack Ramsay | Bill Walton | 4–2 | ●●○○○○ | 費城76人 | Gene Shue |
| 1978 | 華盛頓子彈 | Dick Motta | Rick Barry | 4–3 | ●○●○●○○ | 西雅圖超音速 | Lenny Wilkens |
| 1979 | 西雅圖超音速 | Lenny Wilkens | Dennis Johnson | 4–1 | ●○○○○ | 華盛頓子彈 | Dick Motta |
| 1980 | 洛杉磯湖人 | Paul Westhead | Magic Johnson | 4-2 | ○●○●○○ | 費城76人 | Billy Cunningham |
| 1981 | 波士頓塞爾蒂克 | Bill Fitch | Cedric Maxwell | 4-2 | ○●○●○○ | 休士頓火箭 | Del Harris |
| 1982 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | Magic Johnson | 4-2 | ○●○○●○ | 費城76人 | Billy Cunningham |
| 1983 | 費城76人 | Billy Cunningham | Moses Malone | 4-0 | ○○○○ | 洛杉磯湖人 | Pat Riley |
| 1984 | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones | Larry Bird | 4-3 | ●○●○○●○ | 洛杉磯湖人 | Pat Riley |
| 1985 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | Kareem Abdul-Jabbar | 4-2 | ●○○●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones |
| 1986 | 波士頓塞爾蒂克 | K.C. Jones | Larry Bird | 4-2 | ○○●○●○ | 休士頓火箭 | Bill Fitch |
| 1987 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | Magic Johnson | 4-2 | ○○●○●○ | 波士頓塞爾蒂克 | K. C. Jones |
| 1988 | 洛杉磯湖人 | Pat Riley | James Worthy | 4-3 | ●○○●●○○ | 底特律活塞 | Chuck Daly |
| 1989 | 底特律活塞 | Chuck Daly | Joe Dumars | 4-0 | ○○○○ | 洛杉磯湖人 | Pat Riley |
| 1990 | 底特律活塞 | Chuck Daly | Isiah Thomas | 4-1 | ●○○○○ | 波特蘭拓荒者 | Rick Adelman |
| 1991 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | Michael Jordan | 4-1 | ●○○○○ | 洛杉磯湖人 | Mike Dunleavy |
| 1992 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | Michael Jordan | 4-2 | ○●○●○○ | 波特蘭拓荒者 | Rick Adelman |
| 1993 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | Michael Jordan | 4-2 | ○○●○●○ | 鳳凰城太陽 | Paul Westphal |
| 1994 | 休士頓火箭 | Rudy Tomjanovich | Hakeem Olajuwon | 4-3 | ○●○●●○○ | 紐約尼克隊 | Pat Riley |
| 1995 | 休士頓火箭 | Rudy Tomjanovich | Hakeem Olajuwon | 4-0 | ○○○○ | 奧蘭多魔術 | Brian Hill |
| 1996 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | Michael Jordan | 4-2 | ○○○●●○ | 西雅圖超音速 | George Karl |
| 1997 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | Michael Jordan | 4-2 | ○○●●○○ | 猶他爵士 | Jerry Sloan |
| 1998 | 芝加哥公牛 | Phil Jackson | Michael Jordan | 4-2 | ●○○○●○ | 猶他爵士 | Jerry Sloan |
| 1999 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tim Duncan | 4-1 | ○○●○○ | 紐約尼克 | Jeff Van Gundy |
| 2000 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | Shaquille O'Neal | 4–2 | ○○●○●○ | 印第安那溜馬 | Larry Bird |
| 2001 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | Shaquille O'Neal | 4-1 | ●○○○○ | 費城76人隊 | Larry Brown |
| 2002 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | Shaquille O'Neal | 4–0 | ○○○○ | 紐澤西籃網 | Byron Scott |
| 2003 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tim Duncan | 4–2 | ○●○●○○ | 紐澤西籃網 | Byron Scott |
| 2004 | 底特律活塞 | Larry Brown | Chauncey Billups | 4-1 | ○●○○○ | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson |
| 2005 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tim Duncan | 4-3 | ○○●●○●○ | 底特律活塞 | Larry Brown |
| 2006 | 邁阿密熱火 | Pat Riley | Dwyane Wade | 4-2 | ●●○○○○ | 達拉斯獨行俠隊 | Avery Johnson |
| 2007 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Tony Parker | 4-0 | ○○○○ | 克里夫蘭騎士隊 | Mike Brown |
| 2008 | 波士頓塞爾蒂克 | Doc Rivers | Paul Pierce | 4-2 | ○○●○●○ | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson |
| 2009 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | Kobe Bryant | 4-1 | ○○●○○ | 奧蘭多魔術 | Stan Van Gundy |
| 2010 | 洛杉磯湖人 | Phil Jackson | Kobe Bryant | 4-3 | ○●○●●○○ | 波士頓塞爾蒂克 | Doc Rivers |
| 2011 | 達拉斯獨行俠 | Rick Carlisle | Dirk Nowitzki | 4-2 | ●○●○○○ | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra |
| 2012 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | LeBron James | 4-1 | ●○○○○ | 奧克拉荷馬雷霆 | Scott Brooks |
| 2013 | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra | LeBron James | 4-3 | ●○●○●○○ | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich |
| 2014 | 聖安東尼奧馬刺 | Gregg Popovich | Kawhi Leonard | 4-1 | ○●○○○ | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra |
| 2015 | 金州勇士 | Steve Kerr | Andre Iguodala | 4-2 | ○●●○○○ | 克里夫蘭騎士 | David Blatt |
| 2016 | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue | LeBron James | 4–3 | ●●○●○○○ | 金州勇士 | Steve Kerr |
| 2017 | 金州勇士 | Steve Kerr | Kevin Durant | 4–1 | ○○○●○ | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue |
| 2018 | 金州勇士 | Steve Kerr | Kevin Durant | 4–0 | ○○○○ | 克里夫蘭騎士 | Tyronn Lue |
| 2019 | 多倫多暴龍 | Nick Nurse | Kawhi Leonard | 4–2 | ○●○○●○ | 金州勇士 | Steve Kerr |
| 2020 | 洛杉磯湖人 | Frank Vogel | LeBron James | 4–2 | ○○●○●○ | 邁阿密熱火 | Erik Spoelstra |
| 2021 | 密爾瓦基公鹿 | Mike Budenholzer | Giannis Antetokounmpo | 3–2 | ●●○○○○ | 鳳凰城太陽 | Monty Williams |
總決賽統計[編輯]
總冠軍數量排名[編輯]
未進入過總決賽[編輯]
- 丹佛金塊(1967年成立,1976年加入NBA)
- 洛杉磯快艇(1970年成立,1970-78年為布法羅勇士,1978-84年為聖地牙哥快艇,1984年起改現名)
- 紐奧良黃蜂(1988年成立,1988-2002年為夏洛特黃蜂,2002年起改現名,2005-07年曾用新奧爾良/俄克拉荷馬城黃蜂作為官方名字)
- 明尼蘇達灰狼(1989年成立)
- 曼斐斯灰熊(1995年成立,1995-2001年為溫哥華灰熊,2001年起改現名)
- 夏洛特山貓(2004年成立)
- 沙加緬度國王(前羅徹斯特皇家,已有58年的時間沒有進入過NBA總決賽,是前後兩次入決賽間隔最長的球隊,而這個紀錄也在延續)
外部連結[編輯]