桃園璞園建築籃球隊:修訂版本之間的差異
(→歷屆成員) |
(→歷屆成員) |
||
(未顯示10位用戶所作出之33次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{SBL導覽條}} | {{SBL導覽條}} | ||
{{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} | {{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} | ||
− | {{SBL球團| | + | {{SBL球團|桃園璞園建築籃球隊|Image:桃園璞園建築.png|[[麥當勞籃球隊]]([[1986年]]~[[1989年]])<br>[[宏國籃球隊]]([[1990年]]~[[1994年]])<br>[[宏國象籃球隊]]([[1994年]]~[[2000年]])<br>[[新浪獅籃球隊]]([[2000年]])<br>[[明碁新浪獅籃球隊]]([[2001年]]~[[2002年]])<br>[[新浪獅籃球隊]]([[2003年]]~[[2005年]])<br>[[幼敏電銷籃球隊]]([[2005年]]~[[2006年]])(冠名)<br>[[東風老鷹籃球隊]]([[2006年]]~[[2007年]])(冠名)<br>[[璞園建築籃球隊]]([[2007年]]~[[2012年]]2月21日)<br>[[台中市璞園建築籃球隊]]([[2012年]]2月21日~[[2015年]]4月7日)<br>[[璞園建築籃球隊]]([[2015年]]4月8日~[[2016年]]10月27日)<br>[[桃園璞園建築籃球隊]]([[2016年]]10月27日~)|[[1986年]]|'''5次'''([[第九季超級籃球聯賽|2012]]、[[第十季超級籃球聯賽|2013]]、[[第十一季超級籃球聯賽|2014]]、[[第十二季超級籃球聯賽|2015]]、[[第十五季超級籃球聯賽|2018]])|'''3次'''([[1996]]、[[1997]]、[[1998]])|璞園建築|http://www.pyct-basketball.com.tw/|service@pyct-basketball.com.tw service@pyct-basketball.com.tw|顏行書|#000000|#FF8C00|#FFDAB9}} |
第 18 行: | 第 18 行: | ||
*董事長:李忠恕 | *董事長:李忠恕 | ||
*顧問:[[劉俊卿]] | *顧問:[[劉俊卿]] | ||
+ | *總經理:[[陳信安]] | ||
*經理:劉娟 | *經理:劉娟 | ||
*總教練:[[顏行書]] | *總教練:[[顏行書]] | ||
− | * | + | *助理教練:柯煥為 |
*體能教練:洪志虎 | *體能教練:洪志虎 | ||
− | |||
*防護員:范翔宇 | *防護員:范翔宇 | ||
*助理:張舒妮 | *助理:張舒妮 | ||
− | + | *行銷專員:張軒豪 | |
+ | *活動企劃:林宗模 | ||
{| | {| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | <b>前鋒</b> | + | <b>前鋒</b>(2人) |
− | * | + | *07 [[施顏宗]] |
− | + | ||
*69 [[盧峻翔]] | *69 [[盧峻翔]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|width="25"| | |width="25"| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | <b>中鋒</b> | + | <b>中鋒</b>(1人) |
*45 [[溫立煌]] | *45 [[溫立煌]] | ||
− | |||
|width="25"| | |width="25"| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | <b>後衛</b> | + | <b>後衛</b> (3人) |
− | * 03 [[吳家駿]] | + | *03 [[吳家駿]] |
− | * | + | *10 [[姜廣謙]] |
− | * | + | *12 [[李家慷]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|width="25"| | |width="25"| | ||
第 59 行: | 第 51 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | *卸任教練:[[李忠熙]]、[[保羅|保 羅]]、[[邱大宗]]、[[胡再麟]]、[[劉俊卿]]、[[花金國]]、[[鍾維國]]、[[陳永樂]]、[[許晉哲]]、[[劉義祥]]、 | + | *卸任教練:[[John Nealon|約翰尼倫]]、[[古吉雄]]、[[李忠熙]]、[[保羅|保 羅]]、[[邱大宗]]、[[胡再麟]]、[[劉俊卿]]、[[花金國]]、[[鍾維國]]、[[陳永樂]]、 <br> [[許晉哲]]、[[劉義祥]]、[[麥班達]]、[[楊宜峰]]、[[黃啟峰]] |
− | *本土前鋒:[[鄭志龍]]、[[歐陽進恆]]、[[宋傑]]、[[李國龍]]、[[尚韋帆]]、[[陳志豪]]、[[徐涌譯]]、[[孫國昌]]、[[楊世豪]]、[[張雅棠]]、<br> [[林裕書]]、[[黃春雄]]、[[熊仁正]]、[[柯斐馨]]、[[呂政儒]]、[[陳怡帆]]、[[王文建]]、[[謝志偉]]、[[羅文豪]]、[[陳泉旭]]、<br> [[呂嘉豪]]、[[許時清]]、[[高立民]]、[[曾凡鳴]]、[[陳侑群]]、[[吳建龍]]、[[張羽霖]]、[[朱億宗]]、[[左從凱]]、[[林宗慶]]、<br> [[陳信安]]、[[毛加恩]]、[[黃啟峰]]、[[蔡文誠]]、[[洪康喬]]、[[林任鴻]]、[[蕭順議]]、[[黃家明]]、[[王律智]]、[[簡浩|簡 浩]]、<br> [[劉衍謙]]、[[李啟瑋]]、[[呂奇旻]]、[[林耀宗]]、[[施晉堯]] | + | *本土前鋒:[[鄭志龍]]、[[歐陽進恆]]、[[宋傑]]、[[李國龍]]、[[尚韋帆]]、[[陳志豪]]、[[徐涌譯]]、[[孫國昌]]、[[楊世豪]]、[[張雅棠]]、<br> [[林裕書]]、[[黃春雄]]、[[熊仁正]]、[[柯斐馨]]、[[呂政儒]]、[[陳怡帆]]、[[王文建]]、[[謝志偉]]、[[羅文豪]]、[[陳泉旭]]、<br> [[呂嘉豪]]、[[許時清]]、[[高立民]]、[[曾凡鳴]]、[[陳侑群]]、[[吳建龍]]、[[張羽霖]]、[[朱億宗]]、[[左從凱]]、[[林宗慶]]、<br> [[陳信安]]、[[毛加恩]]、[[黃啟峰]]、[[蔡文誠]]、[[洪康喬]]、[[林任鴻]]、[[蕭順議]]、[[黃家明]]、[[王律智]]、[[簡浩|簡 浩]]、<br> [[劉衍謙]]、[[李啟瑋]]、[[呂奇旻]]、[[林耀宗]]、[[施晉堯]]、[[林金榜]]、[[邱柏璋]]、[[蔡揚名]]、[[陳景隆]] |
*本土中鋒:[[黃家興]]、[[葛家祥]]、[[賴國弘]]、[[檀伯強]]、[[陳炳煌]]、[[劉重志]]、[[許凱傑]]、[[楊承融]]、[[王傳鑑]]、[[劉義祥]]、<br> [[鄭至豪]]、[[林煥超]]、[[呂承樺]]、[[陳耀庭]]、[[簡嘉宏]]、[[陳子威]]、[[蘇柏彰]]、[[吳宏興]]、[[吳岱豪]]、[[陳冠全]] | *本土中鋒:[[黃家興]]、[[葛家祥]]、[[賴國弘]]、[[檀伯強]]、[[陳炳煌]]、[[劉重志]]、[[許凱傑]]、[[楊承融]]、[[王傳鑑]]、[[劉義祥]]、<br> [[鄭至豪]]、[[林煥超]]、[[呂承樺]]、[[陳耀庭]]、[[簡嘉宏]]、[[陳子威]]、[[蘇柏彰]]、[[吳宏興]]、[[吳岱豪]]、[[陳冠全]] | ||
− | *本土後衛:[[朱浩仁]]、[[周俊雄]]、[[花金國]]、[[邱德治]]、[[潘志豪]]、[[李啟倫]]、[[幸子杰]]、[[丁國柱]]、[[周俊三]]、[[羅興樑]]、<br> [[鍾維國]]、[[周資華]]、[[陳俊傑]]、[[洪志善]]、[[王鼎傑]]、[[許夢華]]、[[葛記豪]]、[[倪學謙]]、[[林力仁]]、[[陳世杰]]、<br> [[簡偉儒]]、[[陳堅恩]]、[[吳季穎]]、[[彭俊諺]]、[[關達祐]] | + | *本土後衛:[[朱浩仁]]、[[周俊雄]]、[[花金國]]、[[邱德治]]、[[潘志豪]]、[[李啟倫]]、[[幸子杰]]、[[丁國柱]]、[[周俊三]]、[[羅興樑]]、<br> [[鍾維國]]、[[周資華]]、[[陳俊傑]]、[[洪志善]]、[[王鼎傑]]、[[許夢華]]、[[葛記豪]]、[[倪學謙]]、[[林力仁]]、[[陳世杰]]、<br> [[簡偉儒]]、[[陳堅恩]]、[[吳季穎]]、[[彭俊諺]]、[[關達祐]]、[[林義恩]]、[[杜譽城]]、[[梁浩真]]、[[李冠霆]] |
− | *外籍前鋒:[[Jonathan Sanders|桑德斯]](第七季)、[[Emmanuel Jones|瓊 斯]](第十六季)、[[Orlando Johnson|強 森]](第十六季)、[[Kyle Meyer|凱 爾]](第十六季)、[[Edvinas Šeškus|愛 德]](第十七季) | + | *外籍前鋒:[[Jonathan Sanders|桑德斯]](第七季)、[[Emmanuel Jones|瓊 斯]](第十六季)、[[Orlando Johnson|強 森]](第十六季)、[[Kyle Meyer|凱 爾]](第十六季)、[[Edvinas Šeškus|愛 德]](第十七季)、<br> [[Jordan Tolbert|喬 丹]](第十八季) |
*外籍中鋒:[[Rashad Jennings|詹寧斯]](第八季)、[[Terence Dials|戴爾斯]](第九季)、[[Garret Siler|塞 勒]](第十二季)、[[Darian Townes|陶 斯]](第十三季)、[[Quincy Davis|戴維斯]](第九季~第十二季,<br> 第十四季~第十五季)、[[Michael Holyfield|麥 克]](第十六季)、[[Quincy Miller-Scott|米勒-史考特]](第十七季)、[[Charles Garcia|賈西亞]](第十七季) | *外籍中鋒:[[Rashad Jennings|詹寧斯]](第八季)、[[Terence Dials|戴爾斯]](第九季)、[[Garret Siler|塞 勒]](第十二季)、[[Darian Townes|陶 斯]](第十三季)、[[Quincy Davis|戴維斯]](第九季~第十二季,<br> 第十四季~第十五季)、[[Michael Holyfield|麥 克]](第十六季)、[[Quincy Miller-Scott|米勒-史考特]](第十七季)、[[Charles Garcia|賈西亞]](第十七季) | ||
*外籍後衛: | *外籍後衛: | ||
− | *外籍球員:[[閃電|閃 電]]、[[凱斯|凱 斯]]、[[阿福|阿 福]]、[[久旺|久 旺]]、[[電波|電 波]]、[[雷克斯]] | + | *外籍球員:[[閃電|閃 電]]、[[凱斯|凱 斯]]、[[阿福|阿 福]]、[[久旺|久 旺]]、[[電波|電 波]]、[[雷克斯]]、[[登峰]]、[[大衛]] |
==SBL戰績== | ==SBL戰績== | ||
第 112 行: | 第 104 行: | ||
|rowspan="2"|2019-2020||rowspan=2|[[桃園璞園]]||rowspan=2|[[麥班達]]||4||rowspan=2|32||16||8||8||0.500||3.0 | |rowspan="2"|2019-2020||rowspan=2|[[桃園璞園]]||rowspan=2|[[麥班達]]||4||rowspan=2|32||16||8||8||0.500||3.0 | ||
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
− | ||2||16||9||7 | + | ||2||16||9||7||0.563||5.0 |
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2020-2021||[[桃園璞園]]||[[顏行書]]||*5||40||40||14||26||0.350||17.0 | ||
|- align=middle bgcolor="#4682B4" | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF"> | + | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">552</font>||<font color="#FFFFFF">552</font>||<font color="#FFFFFF">291</font>||<font color="#FFFFFF">261</font>||<font color="#FFFFFF">0.527</font>||<font color="#FFFFFF">-</font> |
|} | |} | ||
備註 | 備註 | ||
第 122 行: | 第 116 行: | ||
:名次 | :名次 | ||
:*第七季戰績與[[台灣啤酒]]相同,但比較例行賽對戰成績後為璞園建築3:2[[台灣啤酒]] | :*第七季戰績與[[台灣啤酒]]相同,但比較例行賽對戰成績後為璞園建築3:2[[台灣啤酒]] | ||
+ | :*第十八季戰績和例行賽對戰(5:5)皆與[[高雄九太]]相同,但比較對戰總得分後為[[高雄九太]]779:761桃園璞園 | ||
===季後賽=== | ===季後賽=== | ||
第 161 行: | 第 156 行: | ||
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
|rowspan="1"|2020||[[桃園璞園]]||[[麥班達]]|| ||3||0||3||0.000||季後挑戰賽0:3 敗 [[裕隆納智捷]] | |rowspan="1"|2020||[[桃園璞園]]||[[麥班達]]|| ||3||0||3||0.000||季後挑戰賽0:3 敗 [[裕隆納智捷]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2021||[[桃園璞園]]||[[顏行書]]||colspan=7|未晉級 | ||
|- align=middle bgcolor="#4682B4" | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
|colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">110</font>||<font color="#FFFFFF">60</font>||<font color="#FFFFFF">50</font>||<font color="#FFFFFF">0.545</font>|| | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">110</font>||<font color="#FFFFFF">60</font>||<font color="#FFFFFF">50</font>||<font color="#FFFFFF">0.545</font>|| | ||
第 179 行: | 第 176 行: | ||
===聯盟紀錄=== | ===聯盟紀錄=== | ||
− | |||
*連續奪得總冠軍次數【4】(2012年-2015年) | *連續奪得總冠軍次數【4】(2012年-2015年) | ||
*連續例行賽封王次數【5】(2012年-2016年,與[[裕隆納智捷]]並列最多) | *連續例行賽封王次數【5】(2012年-2016年,與[[裕隆納智捷]]並列最多) | ||
− | * | + | *單節最低得分【2】(2020年12月10日,第一節、與[[東森羚羊]]和[[達欣工程]]並列最低) |
+ | *單場最低得分【44】(2020年12月10日) | ||
*半場最低得分【13】(2019年12月26日,上半場) | *半場最低得分【13】(2019年12月26日,上半場) | ||
*半場最多助攻【18】(2010年3月19日) | *半場最多助攻【18】(2010年3月19日) | ||
第 192 行: | 第 189 行: | ||
*半場三分球最高命中率【0.833】(2010年3月19日) | *半場三分球最高命中率【0.833】(2010年3月19日) | ||
*單節最高得分【41】(2010年4月18日,第四節) | *單節最高得分【41】(2010年4月18日,第四節) | ||
− | |||
*賽季最長連敗紀錄【25連敗】(2005年12月24日-2006年4月8日) | *賽季最長連敗紀錄【25連敗】(2005年12月24日-2006年4月8日) | ||
*最多落後分數逆轉【24】(2005年12月18日) | *最多落後分數逆轉【24】(2005年12月18日) | ||
*連續奪得總冠軍次數【4】(2012年-2015年) | *連續奪得總冠軍次數【4】(2012年-2015年) | ||
− | |||
*賽季最差戰績紀錄【3勝27負】(第二季、第三季) | *賽季最差戰績紀錄【3勝27負】(第二季、第三季) | ||
*季後賽半場最低得分【16】(2014年3月16日) | *季後賽半場最低得分【16】(2014年3月16日) | ||
第 209 行: | 第 204 行: | ||
*隊史200勝(2016年1月17日,77:69勝金門酒廠) | *隊史200勝(2016年1月17日,77:69勝金門酒廠) | ||
*隊史250勝(2019年1月24日,89:83勝新北裕隆) | *隊史250勝(2019年1月24日,89:83勝新北裕隆) | ||
+ | *奪得總冠軍次數【5】(2012年~2015年、2018年) | ||
+ | *賽季最長連勝紀錄【15連勝】(2012年12月29日-2013年3月1日) | ||
*賽季最佳戰績紀錄【26勝4負】(第十季)(聯盟紀錄保持) | *賽季最佳戰績紀錄【26勝4負】(第十季)(聯盟紀錄保持) | ||
*賽季最差戰績紀錄【3勝27負】(第二季、第三季)(聯盟紀錄保持) | *賽季最差戰績紀錄【3勝27負】(第二季、第三季)(聯盟紀錄保持) | ||
*開幕戰最多勝分【12】(2014年11月22日、2016年11月12日) | *開幕戰最多勝分【12】(2014年11月22日、2016年11月12日) | ||
− | * | + | *單節最低得分【2】(2020年12月10日,第二節) |
*半場最低得分【13】(2019年12月26日,上半場) | *半場最低得分【13】(2019年12月26日,上半場) | ||
*半場最高得分【71】(2009年4月10日) | *半場最高得分【71】(2009年4月10日) | ||
*單場最高得分【114】(2008年1月18日) | *單場最高得分【114】(2008年1月18日) | ||
+ | *單場最低得分【44】(2020年12月10日) | ||
*單場最多勝分【40】(2008年2月1日) | *單場最多勝分【40】(2008年2月1日) | ||
− | * | + | *單場最多輸分【33】(2020年12月10日) |
− | + | ||
*季後賽單場最低得分【53】(2011年3月25日) | *季後賽單場最低得分【53】(2011年3月25日) | ||
+ | *總冠軍賽最低失誤【4】(2016年04月23日,與[[台北達欣]]並列最少) | ||
*晉級季後賽次數【14】(2004年、2008年-2020年) | *晉級季後賽次數【14】(2004年、2008年-2020年) | ||
*晉級總冠軍賽次數【7】(2004年、2012年-2016年、2018年) | *晉級總冠軍賽次數【7】(2004年、2012年-2016年、2018年) | ||
第 296 行: | 第 294 行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/1515432 2019-08-17 夏聯/下半場慘遭菲國逆襲 璞園1分錯失冠軍賽門票]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/1515432 2019-08-17 夏聯/下半場慘遭菲國逆襲 璞園1分錯失冠軍賽門票]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/1525140 2018-09-28 SBL/選秀首輪就棄選 裕隆、璞園、台啤說分明]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/1525140 2018-09-28 SBL/選秀首輪就棄選 裕隆、璞園、台啤說分明]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?c=1&num=36599 2020-12-10 璞園寫難堪紀錄 創史上單場最低44分]【TSNA】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2021年6月18日 (五) 09:10的最新修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 麥當勞籃球隊(1986年~1989年) 宏國籃球隊(1990年~1994年) 宏國象籃球隊(1994年~2000年) 新浪獅籃球隊(2000年) 明碁新浪獅籃球隊(2001年~2002年) 新浪獅籃球隊(2003年~2005年) 幼敏電銷籃球隊(2005年~2006年)(冠名) 東風老鷹籃球隊(2006年~2007年)(冠名) 璞園建築籃球隊(2007年~2012年2月21日) 台中市璞園建築籃球隊(2012年2月21日~2015年4月7日) 璞園建築籃球隊(2015年4月8日~2016年10月27日) 桃園璞園建築籃球隊(2016年10月27日~) |
創隊日期 | 1986年 |
SBL冠軍 | 5次(2012、2013、2014、2015、2018) |
聯賽冠軍 | 3次(1996、1997、1998) |
公司名稱 | 璞園建築 |
官方網站 | http://www.pyct-basketball.com.tw/ |
聯絡信箱 | service@pyct-basketball.com.tw |
總 教 練 | 顏行書 |
目錄
球隊簡介[編輯]
璞園建築籃球隊最早為1986年成立之麥當勞籃球隊,1990年由宏國建設接手改為宏國籃球隊,中華職業籃球聯盟(CBA)成立之後定義吉祥物為「象」,稱為宏國象籃球隊,並於CBA2年至4年創下三連霸紀錄,但隨著CBA封館,宏國象也跟著解散。
2000年由姜豐年領軍的新浪網接手,更名為新浪獅籃球隊,當時台灣並無職業籃球,因而進軍中國參加大陸甲A聯賽,之後由明碁贊助冠名,改稱明碁新浪獅籃球隊,但因表現不佳於2002年遭降級甲B,加上台灣成立超級籃球聯賽(SBL),因此返台參加SBL,2004年第一季SBL靠著新浪五虎即拿下亞軍,但第二季起因球隊換血而慘遭滑鐵盧,加上新浪董事會的壓力,第三季、第四季皆轉賣冠名權,分別掛名為幼敏電銷籃球隊與東風老鷹籃球隊,但戰績始終無起色。
2007年第五季由璞園建築團隊接手經營權,定名為璞園建築籃球隊,並於2008年重返四強,2011年決定吉祥物為「土地公」。2012年2月21日於台中市舉行冠名儀式,並由時任台中市長胡志強與時任中華民國籃球協會理事長丁守中主持,球隊正式更名為「台中市璞園建築籃球隊」,2015年11月開打的第十三季球季台中市未再冠名璞園。
2016年10月27日於桃園市舉行冠名儀式,並由桃園市長鄭文燦與時任中華民國籃球協會理事長丁守中主持,球隊正式更名為「桃園璞園建築籃球隊」。
台中璞園為繼裕隆恐龍後第二支完成三連霸,且為台灣籃壇首支在球隊易主前(前身為宏國象)、後皆有完成三連霸紀錄的球隊,隔年成為首支完成四連霸紀錄的球隊,第十五季,成為首支奪得第五座冠軍的球隊。
現役成員[編輯]
前鋒(2人) |
中鋒(1人)
|
後衛 (3人) |
球員(0人) |
歷屆成員[編輯]
- 卸任教練:約翰尼倫、古吉雄、李忠熙、保 羅、邱大宗、胡再麟、劉俊卿、花金國、鍾維國、陳永樂、
許晉哲、劉義祥、麥班達、楊宜峰、黃啟峰 - 本土前鋒:鄭志龍、歐陽進恆、宋傑、李國龍、尚韋帆、陳志豪、徐涌譯、孫國昌、楊世豪、張雅棠、
林裕書、黃春雄、熊仁正、柯斐馨、呂政儒、陳怡帆、王文建、謝志偉、羅文豪、陳泉旭、
呂嘉豪、許時清、高立民、曾凡鳴、陳侑群、吳建龍、張羽霖、朱億宗、左從凱、林宗慶、
陳信安、毛加恩、黃啟峰、蔡文誠、洪康喬、林任鴻、蕭順議、黃家明、王律智、簡 浩、
劉衍謙、李啟瑋、呂奇旻、林耀宗、施晉堯、林金榜、邱柏璋、蔡揚名、陳景隆 - 本土中鋒:黃家興、葛家祥、賴國弘、檀伯強、陳炳煌、劉重志、許凱傑、楊承融、王傳鑑、劉義祥、
鄭至豪、林煥超、呂承樺、陳耀庭、簡嘉宏、陳子威、蘇柏彰、吳宏興、吳岱豪、陳冠全 - 本土後衛:朱浩仁、周俊雄、花金國、邱德治、潘志豪、李啟倫、幸子杰、丁國柱、周俊三、羅興樑、
鍾維國、周資華、陳俊傑、洪志善、王鼎傑、許夢華、葛記豪、倪學謙、林力仁、陳世杰、
簡偉儒、陳堅恩、吳季穎、彭俊諺、關達祐、林義恩、杜譽城、梁浩真、李冠霆 - 外籍前鋒:桑德斯(第七季)、瓊 斯(第十六季)、強 森(第十六季)、凱 爾(第十六季)、愛 德(第十七季)、
喬 丹(第十八季) - 外籍中鋒:詹寧斯(第八季)、戴爾斯(第九季)、塞 勒(第十二季)、陶 斯(第十三季)、戴維斯(第九季~第十二季,
第十四季~第十五季)、麥 克(第十六季)、米勒-史考特(第十七季)、賈西亞(第十七季) - 外籍後衛:
- 外籍球員:閃 電、凱 斯、阿 福、久 旺、電 波、雷克斯、登峰、大衛
SBL戰績[編輯]
例行賽[編輯]
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 新浪獅 | 胡再麟 | 2 | 24 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 5.0 |
2004-2005 | 新浪獅 | 劉俊卿 | 7 | 30 | 30 | 3 | 27 | 0.100 | 22.0 |
2005-2006 | 幼敏電銷 | 劉俊卿 | 7 | 30 | 30 | 3 | 27 | 0.100 | 21.0 |
2006-2007 | 東風老鷹 | 許晉哲 | 6 | 30 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 15.0 |
2007-2008 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 8.0 |
2008-2009 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 9.0 |
2010 | 璞園建築 | 許晉哲 | 3* | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 2.0 |
2010-2011 | 璞園建築 | 許晉哲 | 2 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 3.0 |
2011-2012 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | 0.0 |
2012-2013* | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | 0.0 |
*劉義祥 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |||||
2013-2014* | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 27 | 22 | 5 | 0.815 | 0.0 |
*劉義祥 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||
2014-2015 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
2015-2016 | 璞園建築 | 麥班達 | 1 | 30 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | 0.0 |
2016-2017 | 桃園璞園 | 麥班達 | 5 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 7.0 |
2017-2018 | 桃園璞園 | 麥班達 | 2 | 30 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | 1.0 |
2018-2019 | 桃園璞園 | 麥班達 | 3 | 36 | 36 | 20 | 16 | 0.556 | 4.0 |
2019-2020 | 桃園璞園 | 麥班達 | 4 | 32 | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 3.0 |
2 | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 5.0 | ||||
2020-2021 | 桃園璞園 | 顏行書 | *5 | 40 | 40 | 14 | 26 | 0.350 | 17.0 |
合計 | 552 | 552 | 291 | 261 | 0.527 | - |
備註
- 總教練
- 名次
季後賽[編輯]
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 新浪獅 | 胡再麟 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 準決賽2:1 勝 達欣工程 總冠軍賽0:3 敗 裕隆恐龍 | |
2005 | 新浪獅 | 劉俊卿 | 未晉級 | ||||||
2006 | 幼敏電銷 | 劉俊卿 | 未晉級 | ||||||
2007 | 東風老鷹 | 許晉哲 | 未晉級 | ||||||
2008 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 準決賽1:3 敗 裕隆恐龍 | ||
2009 | 璞園建築 | 許晉哲 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 準決賽0:3 敗 達欣工程 | ||
2010 | 璞園建築 | 許晉哲 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 準決賽2:3 敗 裕隆納智捷 | ||
2011 | 璞園建築 | 許晉哲 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 準決賽1:4 敗 達欣工程 | ||
2012 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 準決賽4:1 勝 新北裕隆 總冠軍賽4:0 勝 台北達欣 | |
2013 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 準決賽4:2 勝 新北裕隆 總冠軍賽4:2 勝 台北達欣 二連霸 | |
2014 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 準決賽4:1 勝 台北達欣 總冠軍賽4:1 勝 台灣大 三連霸 | |
2015 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 準決賽4:1 勝 新北裕隆 總冠軍賽4:3 勝 台灣啤酒 四連霸 | |
2016 | 璞園建築 | 麥班達 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 準決賽4:2 勝 富邦勇士 總冠軍賽2:4 敗 台灣啤酒 | |
2017 | 桃園璞園 | 麥班達 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | *首輪3:1 勝 富邦勇士 準決賽1:4 敗 台北達欣 | ||
2018 | 桃園璞園 | 麥班達 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 準決賽4:2 勝 金門酒廠 總冠軍賽4:2 勝 富邦勇士 | |
2019 | 桃園璞園 | 麥班達 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | *首輪3:1 台北達欣 準決賽2:4 敗 台灣啤酒 | ||
2020 | 桃園璞園 | 麥班達 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 季後挑戰賽0:3 敗 裕隆納智捷 | ||
2021 | 桃園璞園 | 顏行書 | 未晉級 | ||||||
合計 | 110 | 60 | 50 | 0.545 |
備註:第12季~第16季,例行賽排名第3、4名球隊,首輪開打前先有1敗優勢;例行賽排名第5、6名球隊,首輪開打前先有1敗劣勢。
大事紀[編輯]
退休背號[編輯]
冠軍紀錄[編輯]
- 2012年5月10日 於新莊體育館 冠軍賽G4 81:71 勝 台北達欣
- 2013年4月7日 於新莊體育館 冠軍賽G6 77:63 勝 台北達欣
- 2014年4月5日 於新莊體育館 冠軍賽G5 83:69 勝 台灣大
