桃園市璞園建築籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(璞園建築籃球隊移動到台中市璞園建築籃球隊) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | + | {{SBL導覽條}} | |
+ | {{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}} | ||
+ | {{SBL球團|璞園建築籃球隊|Image:Pyct.png|[[麥當勞籃球隊]]([[1986年]]~[[1989年]])<br>[[宏國籃球隊]]([[1990年]]~[[1994年]])<br>[[宏國象籃球隊]]([[1994年]]~[[2000年]])<br>[[新浪獅籃球隊]]([[2000年]])<br>[[明碁新浪獅籃球隊]]([[2001年]]~[[2002年]])<br>[[新浪獅籃球隊]]([[2003年]]~[[2005年]])<br>[[幼敏電銷籃球隊]]([[2005年]]~[[2006年]])(冠名)<br>[[東風老鷹籃球隊]]([[2006年]]~[[2007年]])(冠名)<br>[[璞園建築籃球隊]]([[2007年]]~[[2012年]]2月20日)<br>[[台中市璞園建築籃球隊]]([[2012年]]2月21日~[[2015年]]4月7日)<br>[[璞園建築籃球隊]]([[2015年]]4月8日~)|[[1986年]]|'''4次'''<br>[[超級籃球聯賽/第九季|2012年]]、[[超級籃球聯賽/第十季|2013年]]、[[超級籃球聯賽/第十一季|2014年]]、[[超級籃球聯賽/第十二季|2015年]]|'''3次'''<br>[[1996年]]、[[1997年]]、[[1998年]]|璞園建築|http://www.pyct-basketball.com.tw/|service@pyct-basketball.com.tw service@pyct-basketball.com.tw|麥班達|#000000|#FF8C00|#FFDAB9}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==球隊簡介== | ||
+ | '''璞園建築籃球隊'''最早為[[1986年]]成立之[[麥當勞籃球隊]],[[1990年]]由宏國建設接手改為[[宏國籃球隊]],[[中華職業籃球聯盟]](CBA)成立之後定義吉祥物為「象」,稱為[[宏國象籃球隊]],並於[[CBA]]2年至4年創下三連霸紀錄,但隨著[[CBA]]封館,[[宏國象]]也跟著解散。 | ||
+ | |||
+ | [[2000年]]由[[姜豐年]]領軍的新浪網接手,更名為[[新浪獅籃球隊]],當時台灣並無職業籃球,因而進軍中國參加[[中國CBA|大陸甲A聯賽]],之後由明碁贊助冠名,改稱[[明碁新浪獅籃球隊]],但因表現不佳於[[2002年]]遭降級甲B,加上台灣成立[[超級籃球聯賽]](SBL),因此返台參加[[SBL]],[[2004年]][[超級籃球聯賽/第一季|第一季SBL]]靠著[[新浪五虎]]即拿下亞軍,但[[超級籃球聯賽/第二季|第二季]]起因球隊換血而慘遭滑鐵盧,加上新浪董事會的壓力,[[超級籃球聯賽/第三季|第三季]]、[[超級籃球聯賽/第四季|第四季]]皆轉賣冠名權,分別掛名為[[幼敏電銷籃球隊]]與[[東風老鷹籃球隊]],但戰績始終無起色。 | ||
+ | |||
+ | [[2007年]][[第五季超級籃球聯賽|第五季]]由璞園建築團隊接手經營權,定名為[[璞園建築籃球隊]],並於[[2008年]]重返四強,[[2011年]]決定吉祥物為「土地公」。[[2012年]]2月21日於台中市舉行冠名儀式,並由台中市長胡志強與[[中華民國籃球協會]]理事長[[丁守中]]主持,球隊正式更名為'''「台中市璞園建築籃球隊」'''。 | ||
+ | |||
+ | [[台中市璞園建築]]為繼[[裕隆恐龍]]後第二支完成三連霸,且為台灣籃壇首支在球隊易主前(前身為[[宏國象]])、後皆有完成三連霸紀錄的球隊,隔年成為首支完成四連霸紀錄的球隊。 | ||
+ | |||
+ | 2015年11月開打的第十三季球季台中市將不冠名璞園 | ||
+ | |||
+ | ==現役成員== | ||
+ | *董事長:李忠恕 | ||
+ | *領隊:張承中 | ||
+ | *總經理:[[劉俊卿]] | ||
+ | *總教練:[[麥班達]] | ||
+ | *助理教練:[[楊宜峰]]、[[黃啟峰]]、[[戴維斯]] | ||
+ | *管理:[[洪志虎]] | ||
+ | *防護師:[[彭麗貞]] | ||
+ | *公關:劉娟 | ||
+ | *助理:張舒妮 | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | <b>前鋒</b>(8人) | ||
+ | *09 [[林金榜]](SF/SG) | ||
+ | *10 [[施晉堯]](SF) | ||
+ | *12 [[林任鴻]](SF) | ||
+ | *13 [[林耀宗]](SF/PF) | ||
+ | *14 [[蔡文誠]](隊長,SF/PF) | ||
+ | *21 [[簡浩|簡 浩]](SF/PF) | ||
+ | *33 [[洪康喬]] | ||
+ | *77 [[李啟瑋]](SF) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |width="25"| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | <b>中鋒</b>(4人) | ||
+ | *15 [[陳子威]](C/PF) | ||
+ | *20 [[吳宏興]](C) | ||
+ | *91 [[蘇柏彰]](C) | ||
+ | *- [[Jordan Vandenberg]] | ||
+ | |||
+ | |width="25"| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | <b>後衛</b>(6人) | ||
+ | *01 [[倪學謙]] | ||
+ | *05 [[彭俊諺]](PG) | ||
+ | *06 [[陳堅恩]](PG) | ||
+ | *07 [[葛記豪]](PG) | ||
+ | *08 [[陳世杰]](PG) | ||
+ | *72 [[林力仁]](SG) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |width="25"| | ||
+ | |valign="top"| | ||
+ | <b>球員</b>(0人) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==歷屆成員== | ||
+ | *卸任教練:[[李忠熙]]、[[保羅]]、[[邱大宗]]、[[胡再麟]]、[[劉俊卿]]、[[花金國]]、[[鍾維國]]、[[陳永樂]]、[[戴維斯]]、<br> [[顏行書]]、[[許晉哲]]、[[劉義祥]] | ||
+ | *本土前鋒:[[鄭志龍]]、[[歐陽進恆]]、[[宋傑]]、[[李國龍]]、[[尚韋帆]]、[[陳志豪]]、[[徐涌譯]]、[[孫國昌]]、[[楊世豪]]、<br> [[張雅棠]]、[[林裕書]]、[[黃春雄]]、[[熊仁正]]、[[謝志偉]]、[[呂政儒]]、[[柯斐馨]]、[[陳禹誌]]、[[羅文豪]]、<br> [[陳泉旭]]、[[呂嘉豪]]、[[許時清]]、[[高立民]]、[[曾凡鳴]]、[[陳侑群]]、[[吳建龍]]、[[張羽霖]]、[[朱億宗]]、<br> [[左從凱]]、[[林宗慶]]、[[陳信安]]、[[毛加恩]]、[[黃啟峰]] | ||
+ | *本土中鋒:[[黃家興]]、[[葛家祥]]、[[賴國弘]]、[[檀伯強]]、[[陳炳煌]]、[[許凱傑]]、[[楊承融]]、[[王傳鑑]]、[[劉義祥]]、<br> [[鄭至豪]]、[[林煥超]]、[[呂承樺]]、[[陳耀庭]]、[[簡嘉宏]] | ||
+ | *本土後衛:[[朱浩仁]]、[[周俊雄]]、[[花金國]]、[[邱德治]]、[[潘志豪]]、[[幸子杰]]、[[丁國柱]]、[[周俊三]]、[[羅興樑]]、<br> [[鍾維國]]、[[周資華]]、[[陳俊傑]]、[[洪志善]]、[[王鼎傑]]、[[許夢華]] | ||
+ | *外籍前鋒: | ||
+ | *外籍中鋒:[[Jonathan Sanders]](第七季)、[[Rashad Jennings]](第八季)、[[Terence Dials]](第九季)、<br> [[Quincy Davis]](第九季~第十二季)、[[Garret Siler]](第十二季) | ||
+ | *外籍後衛: | ||
+ | *外籍球員:[[閃電]]、[[凱斯]]、[[阿福]]、[[久旺]]、[[電波]]、[[雷克斯]] | ||
+ | |||
+ | ==SBL戰績== | ||
+ | ===例行賽=== | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#87CEEB" | ||
+ | !年度!!球隊名稱!!總教練!!名次!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2003-2004||[[新浪獅]]||[[胡再麟]]||2||24||24||14||10||0.583||5.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2004-2005||[[新浪獅]]||[[劉俊卿]]||7||30||30||3||27||0.100||22.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2005-2006||[[幼敏電銷]]||[[劉俊卿]]||7||30||30||3||27||0.100||21.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2006-2007||[[東風老鷹]]||[[許晉哲]]||6||30||30||7||23||0.233||15.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2007-2008||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]||4||30||30||15||15||0.500||8.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2008-2009||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]||4||30||30||14||16||0.467||9.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2010||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]||3*||30||30||17||13||0.567||2.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2010-2011||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]||2||30||30||19||11||0.633||3.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2011-2012||[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||1||30||30||22||8||0.733||0.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="2"|2012-2013*||rowspan=2|[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||rowspan=2|1||rowspan=2|30||25||21||4||0.840||rowspan=2|0.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |*[[劉義祥]]||5||5||0||1.000 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="2"|2013-2014*||rowspan=2|[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||rowspan=2|1||rowspan=2|30||27||22||5||0.815||rowspan=2|0.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |*[[劉義祥]]||3||2||1||0.667 | ||
+ | |- align=middle bgcolor=F5F5DC | ||
+ | |rowspan="1"|2014-2015||rowspan=1|[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||1||30||30||23||7||0.767||0.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2015-2016||[[璞園建築]]||[[麥班達]]||-||30||-||-||-||0.---||0.0 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
+ | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">354</font>||<font color="#FFFFFF">354</font>||<font color="#FFFFFF">187</font>||<font color="#FFFFFF">167</font>||<font color="#FFFFFF">0.528</font>||<font color="#FFFFFF">-</font> | ||
+ | |} | ||
+ | 備註 | ||
+ | :總教練 | ||
+ | :*第十季因[[許晉哲]]總教練11月24日賽前緊急送醫,缺席的5場比賽(11月24日~12月2日)由[[劉義祥]]教練暫時代理 | ||
+ | :*第十一季因[[許晉哲]]總教練赴美而趕不上開季,缺席的前3場比賽(11月16日~23日)由[[劉義祥]]教練暫時代理 | ||
+ | :名次 | ||
+ | :*第七季戰績與[[台灣啤酒]]相同,但比較例行賽對戰成績後為璞園建築3:2[[台灣啤酒]] | ||
+ | |||
+ | ===季後賽=== | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#87CEEB" | ||
+ | !年份!!球隊名稱!!總教練!!名次!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!備註 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2004||[[新浪獅]]||[[胡再麟]]||2||6||2||4||0.333||準決賽2:1 勝 [[達欣工程]]<br>總冠軍賽0:3 敗 [[裕隆恐龍]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2005||[[新浪獅]]||[[劉俊卿]]||colspan=7|未晉級 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2006||[[幼敏電銷]]||[[劉俊卿]]||colspan=7|未晉級 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2007||[[東風老鷹]]||[[許晉哲]]||colspan=7|未晉級 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2008||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]|| ||4||1||3||0.250||準決賽1:3 敗 [[裕隆恐龍]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2009||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]|| ||3||0||3||0.000||準決賽0:3 敗 [[達欣工程]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2010||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]|| ||5||2||3||0.400||準決賽2:3 敗 [[裕隆納智捷]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2011||[[璞園建築]]||[[許晉哲]]|| ||5||1||4||0.250||準決賽1:4 敗 [[達欣工程]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2012||[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||1||9||8||1||0.889||準決賽4:1 勝 [[新北裕隆]]<br>總冠軍賽4:0 勝 [[台北達欣]] | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2013||[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||1||12||8||4||0.667||準決賽4:2 勝 [[新北裕隆]]<br>總冠軍賽4:2 勝 [[台北達欣]]<br><font color="#228B22"> 二連霸 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|2014||[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||1||10||8||2||0.800||準決賽4:1 勝 [[台北達欣]]<br>總冠軍賽4:1 勝 [[台灣大]]<br><font color="#228B22"> 三連霸 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC" | ||
+ | |rowspan="1"|2015||[[台中璞園]]||[[許晉哲]]||1||12||8||4||0.667||準決賽4:1 勝 [[新北裕隆]]<br>總冠軍賽4:3 勝 [[台灣啤酒]]<br><font color="#228B22"> 四連霸 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#4682B4" | ||
+ | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">66</font>||<font color="#FFFFFF">38</font>||<font color="#FFFFFF">28</font>||<font color="#FFFFFF">0.576</font>|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==大事紀== | ||
+ | ===退休背號=== | ||
+ | * 11 [[陳信安]] | ||
+ | * 31 [[毛加恩]] | ||
+ | |||
+ | ===冠軍紀錄=== | ||
+ | *[[2012年]]5月10日 於[[新莊體育館]] 冠軍賽G4 81:71 勝 [[台北達欣]] | ||
+ | *[[2013年]]4月7日 於[[新莊體育館]] 冠軍賽G6 77:63 勝 [[台北達欣]] | ||
+ | *[[2014年]]4月5日 於[[新莊體育館]] 冠軍賽G5 83:69 勝 [[台灣大]] | ||
+ | *[[2015年]]4月7日 於[[新莊體育館]] 冠軍賽G7 79:67 勝 [[台灣啤酒]] | ||
+ | |||
+ | ===聯盟紀錄=== | ||
+ | *最多總冠軍次數【4】(2012年-2015年,與新北裕隆並列最多) | ||
+ | *最多連續球季封王次數【4】(2012年-2015年) | ||
+ | *單場最低得分【47】(2007年12月9日) | ||
+ | *半場最多助攻【18】(2010年3月19日) | ||
+ | *單場最多籃板【63】(2011年1月9日) | ||
+ | *單場最多進攻籃板【32】(2010年1月9日) | ||
+ | *單場最多抄截【18】(2010年2月28日) | ||
+ | *半場三分球最高命中率【0.833】(2010年3月19日) | ||
+ | *單節最高得分【41】(2010年4月18日,第四節) | ||
+ | *最長連勝紀錄【15連勝】(2012年12月29日-2013年3月1日) | ||
+ | *最長連敗紀錄【25連敗】(2005年12月24日-2006年4月8日) | ||
+ | *最多落後分數逆轉【24】(2005年12月18日) | ||
+ | *連續奪得總冠軍次數【4】(2012年-2015年) | ||
+ | *賽季最佳戰績紀錄【26勝4負】(第十季) | ||
+ | *季後賽半場最低得分【16】(2014年3月16日) | ||
+ | *開幕戰最多勝分【12】(2014年11月22日) | ||
+ | |||
+ | ===隊史紀錄=== | ||
+ | *隊史100勝(2012年2月5日,93:79勝台灣大) | ||
+ | *隊史150勝(2013年12月22日,91:78勝台北達欣) | ||
+ | *賽季最佳戰績紀錄【26勝4負】(第十季)(聯盟紀錄保持) | ||
+ | *賽季最差戰績紀錄【3勝27負】(第二季、第三季)(聯盟紀錄保持) | ||
+ | *單節最低得分【4】(2004年2月28日,第三節) | ||
+ | *半場最低得分【17】(2009年4月25日) | ||
+ | *半場最高得分【71】(2009年4月10日) | ||
+ | *單場最高得分【114】(2008年1月18日) | ||
+ | *單場最多勝分【40】(2008年2月1日) | ||
+ | *單場最多輸分【30】(2005年3月13日,2015年1月23日) | ||
+ | *季後賽單場最低得分【53】(2011年3月25日) | ||
+ | *晉級季後賽次數【9】(2004年、2008年-2015年) | ||
+ | *晉級總冠軍賽次數【5】(2004年、2012年-2015年) | ||
+ | *例行賽封王次數【4】(2012年-2015年) | ||
+ | *連續例行賽封王次數【4】(2012年-2015年) | ||
+ | *連續晉級季後賽次數【8】(2008年-2015年) | ||
+ | *連續晉級總冠軍賽次數【4】(2012年-2015年) | ||
+ | |||
+ | ==歷年戰績== | ||
+ | '''宏國象''' | ||
+ | *[[1996年]]-[[中華職業籃球聯盟]]聯賽總冠軍。 | ||
+ | *[[1997年]]-[[中華職業籃球聯盟]]聯賽總冠軍。 | ||
+ | *[[1998年]]-[[中華職業籃球聯盟]]聯賽總冠軍。 | ||
+ | '''明碁新浪獅''' | ||
+ | *[[2002年]]-[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]第8名。(共8隊進季後賽) | ||
+ | *[[2004年]]-[[SBL]]亞軍。 | ||
+ | *[[2004年]]-單季12連勝創下[[SBL]]紀錄。 | ||
+ | *[[2005年]]-[[SBL]]第7名。 | ||
+ | '''幼敏電銷''' | ||
+ | *[[2006年]]-[[SBL]]第7名。 | ||
+ | *[[2006年]]-單季25連敗,創下[[SBL]]紀錄。 | ||
+ | '''東風老鷹''' | ||
+ | *[[2007年]]-[[SBL]]第6名。 | ||
+ | '''璞園建築''' | ||
+ | *[[2007年]]-7月1日璞園建築團隊接手,正式定名璞園建築男子籃球隊。 | ||
+ | *[[2008年]]-[[SBL]]第4名。 | ||
+ | *[[2009年]]-[[SBL]]第4名。 | ||
+ | *[[2010年]]-[[SBL]]第3名。 | ||
+ | *[[2011年]]-[[SBL]]例行賽第2名。 | ||
+ | '''台中市璞園建築''' | ||
+ | *[[2012年]]-2月21日於台中市舉行冠名儀式,正式更名為台中市璞園建築籃球隊。 | ||
+ | *[[2012年]]-[[SBL]]例行賽第1名,總冠軍賽 4:0 擊敗[[台北達欣]]。 | ||
+ | *[[2013年]]-[[SBL]][[第十季超級籃球聯賽|第十季]]單季15連勝破[[SBL]]紀錄。 | ||
+ | *[[2013年]]-[[SBL]][[第十季超級籃球聯賽|第十季]]單季26勝破[[SBL]]紀錄。 | ||
+ | *[[2013年]]-[[SBL]]例行賽第1名,總冠軍賽 4:2 擊敗[[台北達欣]]二連霸。 | ||
+ | *[[2014年]]-[[SBL]]例行賽第1名,總冠軍賽 4:1 擊敗[[台灣大]]三連霸。 | ||
+ | *[[2015年]]-[[SBL]]例行賽第1名,總冠軍賽 4:3 擊敗[[台灣啤酒]]四連霸。 | ||
+ | |||
+ | ==相片集== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:120108Pywin.jpg|<p align="center">[[璞園]]獲得單週3連勝</p> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:120108PTQ2.jpg|<p align="center">[[超級籃球聯賽/第九季|SBL第九季]]第27場例行賽[[璞園]][[陳信安]]突破[[台銀]]防守</p> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://www2.cna.com.tw/Views/Page/Search/hyDetailws.aspx?qid=201202210103&q=%e7%92%9e%e5%9c%92%e5%86%a0%e5%90%8d%e5%8f%b0%e4%b8%ad+%e6%89%8e%e6%a0%b9%e5%9c%a8%e5%9c%b0 2012-02-21 璞園冠名台中 扎根在地]【中央社】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/37391 2012-11-24 〈SBL〉許總出血急診 毛加恩建功獻勝]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/37874 2012-12-08 〈SBL〉許晉哲復出 璞園不敗金身卻被破]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/47263 2013-11-13 〈SBL〉第11季開季分析 璞園連霸有挑戰]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/58652 2015-01-14 〈SBL〉戴維斯留職留薪 璞園下季還想簽]【TSNA】 | ||
+ | |||
+ | ==參考資料== | ||
+ | :*[http://www.pyct-basketball.com.tw/ 璞園建築籃球隊] | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/pyct.basketball 璞園建築籃球隊粉絲團] | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/pages/%E7%92%9E%E5%9C%92%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%B1%83%E7%90%83%E9%9A%8A/104013906302787 璞園建築籃球隊Facebook] | ||
+ | :*[http://sports.hinet.net/sbl/ HiNet運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|中}} | ||
+ | [[Category:球隊]][[Category:超級籃球聯賽球隊]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Pure-Youth Construction Basketball Team]] | ||
+ | [[zh:璞園建築籃球隊]] |
2015年11月13日 (五) 17:16的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 麥當勞籃球隊(1986年~1989年) 宏國籃球隊(1990年~1994年) 宏國象籃球隊(1994年~2000年) 新浪獅籃球隊(2000年) 明碁新浪獅籃球隊(2001年~2002年) 新浪獅籃球隊(2003年~2005年) 幼敏電銷籃球隊(2005年~2006年)(冠名) 東風老鷹籃球隊(2006年~2007年)(冠名) 璞園建築籃球隊(2007年~2012年2月20日) 台中市璞園建築籃球隊(2012年2月21日~2015年4月7日) 璞園建築籃球隊(2015年4月8日~) |
創隊日期 | 1986年 |
SBL冠軍 | 4次 2012年、2013年、2014年、2015年 |
聯賽冠軍 | 3次 1996年、1997年、1998年 |
公司名稱 | 璞園建築 |
官方網站 | http://www.pyct-basketball.com.tw/ |
聯絡信箱 | service@pyct-basketball.com.tw |
總 教 練 | 麥班達 |
目錄
球隊簡介
璞園建築籃球隊最早為1986年成立之麥當勞籃球隊,1990年由宏國建設接手改為宏國籃球隊,中華職業籃球聯盟(CBA)成立之後定義吉祥物為「象」,稱為宏國象籃球隊,並於CBA2年至4年創下三連霸紀錄,但隨著CBA封館,宏國象也跟著解散。
2000年由姜豐年領軍的新浪網接手,更名為新浪獅籃球隊,當時台灣並無職業籃球,因而進軍中國參加大陸甲A聯賽,之後由明碁贊助冠名,改稱明碁新浪獅籃球隊,但因表現不佳於2002年遭降級甲B,加上台灣成立超級籃球聯賽(SBL),因此返台參加SBL,2004年第一季SBL靠著新浪五虎即拿下亞軍,但第二季起因球隊換血而慘遭滑鐵盧,加上新浪董事會的壓力,第三季、第四季皆轉賣冠名權,分別掛名為幼敏電銷籃球隊與東風老鷹籃球隊,但戰績始終無起色。
2007年第五季由璞園建築團隊接手經營權,定名為璞園建築籃球隊,並於2008年重返四強,2011年決定吉祥物為「土地公」。2012年2月21日於台中市舉行冠名儀式,並由台中市長胡志強與中華民國籃球協會理事長丁守中主持,球隊正式更名為「台中市璞園建築籃球隊」。
台中市璞園建築為繼裕隆恐龍後第二支完成三連霸,且為台灣籃壇首支在球隊易主前(前身為宏國象)、後皆有完成三連霸紀錄的球隊,隔年成為首支完成四連霸紀錄的球隊。
2015年11月開打的第十三季球季台中市將不冠名璞園
現役成員
前鋒(8人)
|
中鋒(4人)
|
後衛(6人)
|
球員(0人) |
歷屆成員
- 卸任教練:李忠熙、保羅、邱大宗、胡再麟、劉俊卿、花金國、鍾維國、陳永樂、戴維斯、
顏行書、許晉哲、劉義祥 - 本土前鋒:鄭志龍、歐陽進恆、宋傑、李國龍、尚韋帆、陳志豪、徐涌譯、孫國昌、楊世豪、
張雅棠、林裕書、黃春雄、熊仁正、謝志偉、呂政儒、柯斐馨、陳禹誌、羅文豪、
陳泉旭、呂嘉豪、許時清、高立民、曾凡鳴、陳侑群、吳建龍、張羽霖、朱億宗、
左從凱、林宗慶、陳信安、毛加恩、黃啟峰 - 本土中鋒:黃家興、葛家祥、賴國弘、檀伯強、陳炳煌、許凱傑、楊承融、王傳鑑、劉義祥、
鄭至豪、林煥超、呂承樺、陳耀庭、簡嘉宏 - 本土後衛:朱浩仁、周俊雄、花金國、邱德治、潘志豪、幸子杰、丁國柱、周俊三、羅興樑、
鍾維國、周資華、陳俊傑、洪志善、王鼎傑、許夢華 - 外籍前鋒:
- 外籍中鋒:Jonathan Sanders(第七季)、Rashad Jennings(第八季)、Terence Dials(第九季)、
Quincy Davis(第九季~第十二季)、Garret Siler(第十二季) - 外籍後衛:
- 外籍球員:閃電、凱斯、阿福、久旺、電波、雷克斯
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 新浪獅 | 胡再麟 | 2 | 24 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 5.0 |
2004-2005 | 新浪獅 | 劉俊卿 | 7 | 30 | 30 | 3 | 27 | 0.100 | 22.0 |
2005-2006 | 幼敏電銷 | 劉俊卿 | 7 | 30 | 30 | 3 | 27 | 0.100 | 21.0 |
2006-2007 | 東風老鷹 | 許晉哲 | 6 | 30 | 30 | 7 | 23 | 0.233 | 15.0 |
2007-2008 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 8.0 |
2008-2009 | 璞園建築 | 許晉哲 | 4 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 9.0 |
2010 | 璞園建築 | 許晉哲 | 3* | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 2.0 |
2010-2011 | 璞園建築 | 許晉哲 | 2 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 3.0 |
2011-2012 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | 0.0 |
2012-2013* | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 25 | 21 | 4 | 0.840 | 0.0 |
*劉義祥 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |||||
2013-2014* | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 27 | 22 | 5 | 0.815 | 0.0 |
*劉義祥 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||
2014-2015 | 台中璞園 | 許晉哲 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
2015-2016 | 璞園建築 | 麥班達 | - | 30 | - | - | - | 0.--- | 0.0 |
合計 | 354 | 354 | 187 | 167 | 0.528 | - |
備註
- 總教練
- 名次
季後賽
