第八季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→逐場賽況) |
(→季後賽) |
||
第 950 行: | 第 950 行: | ||
==季後賽== | ==季後賽== | ||
+ | ===GAME 1=== | ||
+ | *'''第106場:[[新莊體育館]]|2010年05月23日 18:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#9ACD32" | ||
+ | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||25||22||22||25||94 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[裕隆納智捷]]||18||18||24||27||87 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[台灣啤酒]]1:0領先 | ||
+ | *'''第107場:[[新莊體育館]]|2010年05月23日 20:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[璞園建築]]||17||14||24||18||73 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#87CEEB" | ||
+ | |rowspan="1"|[[達欣工程]]||19||19||15||27||80 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[達欣工程]]1:0領先 | ||
+ | |||
+ | ===GAME 2=== | ||
+ | *'''第108場:[[新莊體育館]]|2010年05月25日 18:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[裕隆納智捷]]||14||17||23||20||74 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#9ACD32" | ||
+ | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||23||17||25||20||85 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[台灣啤酒]]2:0領先 | ||
+ | |||
+ | '''第109場:[[新莊體育館]]|2010年12月25日 19:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#87CEEB" | ||
+ | |rowspan="1"|[[達欣工程]]||16||22||13||15||66 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[璞園建築]]||7||15||16||15||53 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[達欣工程]]2:0領先 | ||
+ | |||
+ | ===GAME 3=== | ||
+ | *'''第110場:[[新莊體育館]]|2010年05月26日 17:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#9ACD32" | ||
+ | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||33||12||20||27||92 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[裕隆納智捷]]||14||15||27||18||74 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[台灣啤酒]]3:0領先 | ||
+ | |||
+ | *'''第111場:[[新莊體育館]]|2010年05月26日 19:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[璞園建築]]||21||18||14||14||67 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#87CEEB" | ||
+ | |rowspan="1"|[[達欣工程]]||10||29||21||16||76 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[達欣工程]]3:0領先 | ||
+ | |||
+ | ===GAME 4=== | ||
+ | *'''第112場:[[新莊體育館]]|2010年05月27日 17:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[裕隆納智捷]]||15||25||23||12||75 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#9ACD32" | ||
+ | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||22||15||16||23||76 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[台灣啤酒]]4:0晉級 | ||
+ | |||
+ | '''第113場:[[新莊體育館]]|2010年12月27日 19:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!OT1!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[達欣工程]]||20||17||13||22||7||79 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FF8C00" | ||
+ | |rowspan="1"|[[璞園建築]]||20||17||21||14||12||84 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[達欣工程]]3:1領先 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===GAME 5=== | ||
+ | *'''第111場:[[新莊體育館]]|2010年04月01日 19:00''' | ||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
+ | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
+ | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |rowspan="1"|[[璞園建築]]||17||23||19||17||76 | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#87CEEB" | ||
+ | |rowspan="1"|[[達欣工程]]||25||20||18||20||83 | ||
+ | |} | ||
+ | :|[[達欣工程]]4:1晉級 | ||
==年度獎項== | ==年度獎項== |
2014年12月22日 (一) 16:08的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第八季超級籃球聯賽於2010年12月25日於新莊體育館點燃戰火,並由第七季總冠軍對戰組合達欣與裕隆兩隊拉起本季球賽序幕。 本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽;新增星期三的場次,季後賽首輪亦改成七戰四勝制。比賽場地分別安排在國立宜蘭大學體育館、新莊體育館、台北體育館、高雄市鳳山體育場四個場館。最終台啤4:1擊敗達欣取得隊史第三座SBL總冠軍。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 鄭志龍 | 5 Marcus Dove |
||
台灣啤酒 | 閻家驊 | |||
台灣銀行 | 賴良忠 | 11 陳國維 |
||
金門酒廠 | 羅天金 | 14 吳俊雄 |
||
裕隆納智捷 | 張學雷 | 01 Samuel Ekwe |
||
達欣工程 | 邱大宗 | 02 李豐永 |
||
璞園建築 | 許晉哲 | 06 林煥超 |
熱身賽
- 本季熱身賽在12月14日至16日於台北體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.14 | 17:00 | 達欣工程 | 台灣大雲豹 | 80:80 | |
2 | 12.14 | 19:00 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | 92:65 | |
3 | 12.15 | 15:00 | 金門酒廠 | 達欣工程 | 84:78 | |
4 | 12.15 | 17:00 | 裕隆納智捷 | 台灣銀行 | 87:94 | |
5 | 12.15 | 19:00 | 台灣大雲豹 | 璞園建築 | 79:74 | |
6 | 12.16 | 17:00 | 台灣銀行 | 金門酒廠 | 80:63 | |
7 | 12.16 | 19:00 | 璞園建築 | 台灣啤酒 | 58:68 |
例行賽
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣啤酒 | 30 | 30 | 22 | 8 | 73.33% | -- |
2 | 璞園建築 | 30 | 30 | 19 | 11 | 63.33% | 3.0 |
3 | 達欣工程 | 30 | 30 | 17 | 13 | 56.67% | 5.0 |
4 | 裕隆納智捷 | 30 | 30 | 15 | 15 | 50% | 7.0 |
5 | 台灣銀行 | 30 | 30 | 11 | 19 | 36.67% | 11.0 |
6 | 台灣大雲豹 | 30 | 30 | 11 | 19 | 36.67% | 11.0 |
7 | 金門酒廠 | 30 | 30 | 10 | 20 | 33.33% | 12.0 |
逐場賽況
開幕週(12.25-12.26) |
- 第01場:新莊體育館|2010年12月25日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 16 | 15 | 29 | 17 | 77 |
璞園建築 | 22 | 17 | 18 | 26 | 83 |
- 第02場:新莊體育館|2010年12月25日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 7 | 17 | 21 | 15 | 60 |
裕隆納智捷 | 22 | 13 | 20 | 14 | 69 |
- 第03場:新莊體育館|2010年12月26日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 19 | 17 | 18 | 74 |
台灣銀行 | 6 | 12 | 12 | 21 | 51 |
- 第04場:新莊體育館|2010年12月26日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 21 | 13 | 18 | 20 | 72 |
金門酒廠 | 22 | 11 | 11 | 25 | 69 |
- 第05場:新莊體育館|2010年12月26日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 18 | 11 | 20 | 25 | 74 |
台灣大雲豹 | 14 | 21 | 14 | 21 | 70 |
Top |
第二週(12.29-01.02) |
- 第06場:新莊體育館|2010年12月29日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 19 | 23 | 25 | 84 |
金門酒廠 | 19 | 22 | 15 | 21 | 77 |
- 第07場:新莊體育館|2010年12月29日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 16 | 20 | 18 | 71 |
台灣啤酒 | 31 | 15 | 15 | 19 | 80 |
- |台灣啤酒Emmanuel Jones攻下SBL生涯首次雙20(21分20籃板)
- 第08場:新莊體育館|2011年01月01日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 19 | 21 | 20 | 24 | 84 |
達欣工程 | 19 | 16 | 26 | 12 | 73 |
- |璞園建築開季3連勝
- 第09場:新莊體育館|2011年01月01日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 14 | 20 | 14 | 93 |
金門酒廠 | 19 | 17 | 14 | 21 | 72 |
- |台灣啤酒開季3連勝
- 第10場:新莊體育館|2011年01月01日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 25 | 18 | 16 | 19 | 78 |
台灣銀行 | 10 | 21 | 26 | 15 | 72 |
- 第11場:新莊體育館|2011年01月02日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 9 | 14 | 22 | 27 | 72 |
達欣工程 | 11 | 30 | 17 | 28 | 86 |
- |金門酒廠開季4連敗
- 第12場:新莊體育館|2011年01月02日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 17 | 17 | 7 | 12 | 76 |
璞園建築 | 12 | 17 | 17 | 18 | 10 | 74 |
- |璞園建築中止開季3連勝
- 第13場:新莊體育館|2011年01月02日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 |
台灣大雲豹 | 15 | 17 | 13 | 14 | 59 |
- |台灣啤酒開季4連勝
Top |
第三週(01.05-01.09) |
- 第14場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月05日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 14 | 15 | 9 | 52 |
達欣工程 | 20 | 18 | 9 | 20 | 67 |
- 第15場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月05日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 13 | 21 | 25 | 13 | 72 |
金門酒廠 | 13 | 17 | 21 | 25 | 76 |
- |金門酒廠中止開季4連敗
- 第16場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月07日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 15 | 13 | 21 | 16 | 65 |
台灣啤酒 | 24 | 19 | 15 | 24 | 82 |
- |台灣啤酒開季5連勝
- 第17場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月07日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 10 | 16 | 18 | 9 | 53 |
台灣銀行 | 15 | 13 | 19 | 17 | 64 |
- 第18場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月08日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 19 | 22 | 22 | 18 | 81 |
達欣工程 | 25 | 23 | 16 | 20 | 84 |
- |台灣啤酒中止開季5連勝
- 第19場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月08日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 5 | 16 | 33 | 72 |
裕隆納智捷 | 26 | 22 | 18 | 13 | 79 |
- 第20場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月08日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 17 | 14 | 25 | 69 |
璞園建築 | 22 | 17 | 25 | 17 | 81 |
- |璞園建築Rashad Jennings攻下SBL生涯首次雙20(27分24籃板)
- 第21場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月09日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 10 | 18 | 13 | 29 | 70 |
台灣大雲豹 | 13 | 18 | 18 | 33 | 82 |
- 第22場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月09日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 18 | 26 | 19 | 26 | 89 |
金門酒廠 | 14 | 11 | 7 | 21 | 53 |
- |璞園建築全隊全場63籃板創下單隊單場最多籃板球紀錄
- |璞園建築Rashad Jennings連2戰攻下雙20(23分25籃板)
- |璞園建築Rashad Jennings單場14進攻籃板刷新聯盟紀錄(原紀錄:2007年02月04日緯來獵人、2010年01月09日璞園建築Jonathan Sanders,13進攻籃板)
- 第23場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月09日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 12 | 9 | 19 | 12 | 52 |
台灣啤酒 | 16 | 11 | 20 | 30 | 77 |
Top |
第四週(01.12-01.16) |
- 第24場:臺北體育館|2011年01月12日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 11 | 20 | 19 | 71 |
台灣銀行 | 11 | 24 | 13 | 14 | 62 |
- 第25場:臺北體育館|2011年01月12日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 10 | 18 | 22 | 22 | 72 |
璞園建築 | 18 | 17 | 21 | 23 | 85 |
- |璞園建築Rashad Jennings連3戰攻下雙20(26分25籃板)
- 第26場:臺北體育館|2011年01月14日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 19 | 23 | 28 | 27 | 97 |
金門酒廠 | 22 | 19 | 26 | 27 | 94 |
- 第27場:臺北體育館|2011年01月14日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 13 | 17 | 27 | 14 | 71 |
裕隆納智捷 | 28 | 16 | 17 | 13 | 74 |
- 第28場:臺北體育館|2011年01月15日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 13 | 13 | 21 | 63 |
璞園建築 | 21 | 19 | 21 | 27 | 88 |
- |璞園建築Rashad Jennings連4戰攻下雙20(24分24籃板)
- 第29場:臺北體育館|2011年01月15日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 18 | 16 | 22 | 16 | 72 |
達欣工程 | 23 | 26 | 29 | 22 | 100 |
- 第30場:臺北體育館|2011年01月15日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 18 | 24 | 25 | 82 |
台灣大雲豹 | 9 | 18 | 15 | 20 | 62 |
- 第31場:臺北體育館|2011年01月16日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 19 | 15 | 14 | 18 | 66 |
台灣銀行 | 12 | 8 | 16 | 27 | 63 |
- 第32場:臺北體育館|2011年01月16日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 15 | 19 | 19 | 22 | 75 |
璞園建築 | 22 | 16 | 23 | 23 | 84 |
- |璞園建築Rashad Jennings連5戰籃板20以上、中止連4戰攻下雙20(18分27籃板)
- |璞園建築5連勝
- 第33場:臺北體育館|2011年01月16日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 15 | 23 | 14 | 19 | 71 |
台灣啤酒 | 34 | 16 | 21 | 29 | 100 |
- |達欣工程Keith Gayden攻下SBL生涯首次雙20(30分23籃板)
- |達欣工程Keith Gayden單場16進攻籃板刷新聯盟紀錄(原紀錄:2011年01月09日璞園建築Rashad Jennings,14進攻籃板)
- |台灣啤酒4連勝
Top |
第五週(01.19-01.23) |
- 第34場:臺北體育館|2011年01月19日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 14 | 16 | 21 | 23 | 74 |
台灣銀行 | 24 | 24 | 21 | 19 | 88 |
- 第35場:臺北體育館|2011年01月19日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 23 | 19 | 23 | 20 | 17 | 102 |
金門酒廠 | 21 | 20 | 24 | 20 | 9 | 94 |
- |台灣啤酒5連勝
- 第36場:臺北體育館|2011年01月21日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 23 | 25 | 24 | 21 | 93 |
台灣大雲豹 | 28 | 22 | 18 | 17 | 85 |
- 第37場:臺北體育館|2011年01月21日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 24 | 19 | 11 | 17 | 71 |
璞園建築 | 16 | 16 | 24 | 18 | 74 |
- |璞園建築Rashad Jennings連6戰籃板20以上、本季第5次攻下雙20(22分25籃板)
- |璞園建築6連勝
- 第38場:臺北體育館|2011年01月22日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 26 | 17 | 17 | 16 | 76 |
台灣銀行 | 19 | 14 | 26 | 21 | 80 |
- |台灣大雲豹5連敗
- 第39場:臺北體育館|2011年01月22日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 26 | 12 | 15 | 26 | 79 |
台灣啤酒 | 22 | 19 | 18 | 24 | 83 |
- |台灣啤酒6連勝
- |璞園建築中止6連勝
- |璞園建築Rashad Jennings中止連6戰籃板20以上
- 第40場:臺北體育館|2011年01月22日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 27 | 12 | 24 | 22 | 85 |
金門酒廠 | 16 | 13 | 21 | 26 | 76 |
- 第41場:臺北體育館|2011年01月23日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 7 | 22 | 9 | 26 | 64 |
達欣工程 | 21 | 21 | 16 | 18 | 76 |
- 第42場:臺北體育館|2011年01月23日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 24 | 16 | 28 | 25 | 93 |
裕隆納智捷 | 21 | 19 | 14 | 24 | 78 |
- |台灣啤酒7連勝
- 第43場:臺北體育館|2011年01月23日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 17 | 23 | 20 | 24 | 84 |
璞園建築 | 15 | 23 | 17 | 23 | 78 |
- |台灣大雲豹中止5連敗
Top |
第五週(01.26-01.30) |
- 第44場:臺北體育館|2011年01月26日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 31 | 15 | 31 | 17 | 84 |
台灣大雲豹 | 18 | 22 | 14 | 16 | 70 |
- 第45場:臺北體育館|2011年01月26日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 17 | 29 | 27 | 94 |
台灣銀行 | 21 | 22 | 20 | 27 | 90 |
- |台灣啤酒8連勝
- 第46場:臺北體育館|2011年01月28日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 10 | 18 | 16 | 30 | 74 |
璞園建築 | 24 | 20 | 28 | 25 | 97 |
- 第47場:臺北體育館|2011年01月28日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 25 | 19 | 22 | 15 | 81 |
達欣工程 | 30 | 23 | 17 | 23 | 93 |
- 第48場:臺北體育館|2011年01月29日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 19 | 24 | 21 | 19 | 83 |
台灣銀行 | 31 | 19 | 17 | 24 | 91 |
- 第49場:臺北體育館|2011年01月29日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 23 | 20 | 12 | 18 | 73 |
台灣啤酒 | 23 | 12 | 21 | 15 | 71 |
- 第50場:臺北體育館|2011年01月29日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 15 | 14 | 21 | 23 | 73 |
裕隆納智捷 | 24 | 20 | 11 | 23 | 78 |
- 第51場:臺北體育館|2011年01月30日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 13 | 10 | 27 | 19 | 69 |
璞園建築 | 22 | 16 | 17 | 34 | 89 |
- 第52場:臺北體育館|2011年01月30日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 22 | 28 | 19 | 13 | 82 |
台灣大雲豹 | 23 | 14 | 22 | 15 | 74 |
- 第53場:臺北體育館|2011年01月30日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 28 | 21 | 17 | 23 | 89 |
達欣工程 | 13 | 13 | 18 | 39 | 83 |
Top |
第六週(02.11-02.13) |
- 第54場:臺北體育館|2011年02月11日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 16 | 21 | 21 | 71 |
達欣工程 | 25 | 14 | 17 | 22 | 78 |
- 第55場:臺北體育館|2011年01月11日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 12 | 38 | 29 | 19 | 98 |
台灣啤酒 | 19 | 28 | 27 | 22 | 96 |
- 第56場:臺北體育館|2011年02月12日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 21 | 11 | 29 | 84 |
台灣銀行 | 13 | 15 | 19 | 20 | 67 |
- 第57場:臺北體育館|2011年02月12日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 13 | 17 | 16 | 23 | 8 | 8 | 85 |
璞園建築 | 19 | 21 | 10 | 19 | 8 | 10 | 87 |
- 第58場:臺北體育館|2011年02月12日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 24 | 24 | 26 | 27 | 101 |
金門酒廠 | 23 | 21 | 19 | 29 | 92 |
- 第59場:臺北體育館|2011年02月13日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 19 | 13 | 22 | 21 | 75 |
台灣啤酒 | 29 | 21 | 8 | 18 | 76 |
- 第60場:臺北體育館|2011年02月13日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 21 | 21 | 28 | 26 | 20 | 116 |
金門酒廠 | 17 | 27 | 16 | 36 | 10 | 106 |
- |Shawn Hawkins創下單場63分紀錄,刷新陳信安在第二季創下的單場得分紀錄,同時也是SBL史上首位單場得分超過60分的球員(原紀錄:2005年4月16日陳信安52分)。
- 第61場:臺北體育館|2011年02月13日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 19 | 16 | 12 | 17 | 64 |
台灣大雲豹 | 27 | 15 | 17 | 20 | 79 |
Top |
第七週(02.18-02.20) |
- 第62場:鳳山體育館|2011年02月18日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 23 | 24 | 15 | 28 | 90 |
金門酒廠 | 24 | 18 | 19 | 16 | 77 |
- 第63場:鳳山體育館|2011年02月18日 20:00
