第十四季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
|  (→總冠軍賽) |  (→明星賽) | ||
| 第 161 行: | 第 161 行: | ||
| |rowspan="1"|明星紅隊||0||0||0||0||0 | |rowspan="1"|明星紅隊||0||0||0||0||0 | ||
| |} | |} | ||
| − | :|單場MVP: | + | :|單場MVP: | 
| :|觀眾人數:約-人 | :|觀眾人數:約-人 | ||
| + | |||
| ==季後賽== | ==季後賽== | ||
| ===第一輪=== | ===第一輪=== | ||
2016年10月24日 (一) 08:28的修訂版本
|  超級籃球聯賽  | ||||||
| 台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
| 歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | ||||||
• 目前所在分類:  主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十四季超級籃球聯賽於2016年11月12日於板橋體育館點燃戰火,由第十三季總冠軍對戰組合桃園璞園與台灣啤酒兩隊拉起本季球賽序幕。本季例行賽維持以往例行賽採五循環,季後賽維持取前6隊晉級賽制。比賽場地分別安排在板橋體育館、彰化縣立體育館、中原大學體育館、高雄巨蛋、新莊體育館等場館進行。特別的是,2017年1月6日至15日的例行賽將首度前往桃園市舉辦。
本季更替洋將的期限為2017年02月06日,本季將延續上季學生推廣日活動,例行賽期間平日(週四至週五),只要憑學生證即可進場免費觀看當天SBL各場賽事,期待更多球迷進場為支持的球隊及球星加油打氣。
籃協針對爭議判決申覆時限進行修改,因上季02月19日達欣與金酒之戰,達欣洋將的禁賽問題,引發金酒教練團不滿,為了避免相同狀況再發生,籃協與各隊達成共識,將原本對爭議判決申覆時限,從賽後一天縮短為一小時,並要求技術委員會在接獲申訴後立即裁定,並交付執行。
本季璞園建築籃球隊獲桃園市政府冠名贊助,更名為桃園市璞園建築籃球隊。
隊員名單
| 球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 
|---|---|---|---|---|
|  桃園璞園 | 麥班達 | 02 王律智 09 林金榜 12 施晉堯 13 林耀宗 15 李啟瑋 21 簡 浩 27 林任鴻 51 黃家明 | 15 陳子威 20 吳宏興 25 蘇柏彰 50 戴維斯 54 吳岱豪 | 03 吳家駿 05 彭俊諺 06 陳堅恩 | 
|  台灣啤酒 | 閻家驊 | 10 朱億宗 11 黃聰翰 15 左從凱 20 周伯勳 21 張羽霖 23 呂奇旻 26 張容軒 27 王皓吉 33 尚韋帆 77 邱金龍 92 林柏偉 | 13 Patrick O'Bryant 89 陳兆豪 | 06 李愷諺 07 于煥亞 14 蔣淯安 47 林瑞堃 82 吳敏賢 | 
|  台北達欣 | 邱大宗 | 07 施顏宗 10 岳瀛立 12 林宜輝 25 張家榮 27 黃 鎮 36 翁嘉鴻 | 20 蔡峻銘 35 Sim Bhullar 79 劉元凱 | 02 蘇翊傑 06 周儀翔 08 羅鈺群 09 王子綱 11 張智峰 24 林冠綸 72 呂濟而 | 
|  裕隆納智捷 | 魏永泰 | 02 吳奉晟 08 周柏臣 11 潘冠翰 12 胡凱翔 13 呂政儒 93 郭昭男 | 01 Herve Lamizana 18 吳怡斌 53 李德威 | 03 陳則語 04 柯旻豪 07 陳世念 15 周士淵 23 盧冠良 51 崔國增 56 葛記豪 | 
|  富邦勇士 | 顏行書 | 03 張宗憲 07 張伯維 08 柴 瑋 10 楊興治 11 陳孝榮 12 包提傑 14 蔡文誠 19 柳昇耀 21 陳京華 | 13 林孟學 50 Liam McMorrow | 01 林書緯 02 高健益 04 吳永仁 05 宋宇軒 06 賴柏霖 20 魏 維 24 洪志善 | 
|  台灣銀行 | 許智超 | 06 陳順詳 07 余純安 12 范士恩 15 陳侑昫 24 郭少傑 30 劉韋辰 88 龍弘元 | 11 陳國維 13 呂冠霆 14 林郅為 - Luke Nevill | 03 李維哲 08 簡肇熠 09 蔡勝耀 18 吳祐任 21 成力煥 47 鄭 鐵 68 張博勝 | 
|  金門酒廠 | 楊哲宜 | 03 吳建龍 04 Eugene Phelps 08 蕭順議 11 陳文宏 22 鄭騏寬 25 鄧安誠 33 洪康喬 41 蘇奕晉 58 李家慶 95 陳靖寰 | 15 陳冠全 31 李俊緯 | 00 李秉鴻 02 簡偉儒 05 倪學謙 07 林力仁 13 王泰傑 16 林韋翰 | 
熱身賽
- 本季熱身賽在11月01日至03日於板橋體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
| 場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01 | 17:00 | 桃園璞園 | 富邦勇士 | 0:0 | ||
| 2 | 19:00 | 台灣銀行 | 台灣啤酒 | 0:0 | |||
| 3 | 11.02 | 15:00 | 裕隆納智捷 | 金門酒廠 | 0:0 | ||
| 4 | 17:00 | 富邦勇士 | 台北達欣 | 0:0 | |||
| 5 | 19:00 | 台灣啤酒 | 桃園璞園 | 0:0 | |||
| 6 | 11.03 | 17:00 | 台北達欣 | 裕隆納智捷 | 0:0 | ||
| 7 | 19:00 | 金門酒廠 | 台灣銀行 | 0:0 | 
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場,每場對戰組合各交手5次。
戰績表
| 名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園璞園 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 2 | 台灣啤酒 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 3 | 台北達欣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 4 | 裕隆納智捷 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 5 | 富邦勇士 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 6 | 台灣銀行 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
| 7 | 金門酒廠 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2016.11.12
逐場賽況
| 開幕週(11.28-11.29) | 
- 第01場:板橋體育館|2016年11月12日 17:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 富邦勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 台北達欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- 第02場:板橋體育館|2016年11月12日 19:30
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣啤酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 桃園璞園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- 第03場:板橋體育館|2016年11月13日 15:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 裕隆納智捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- 第04場:板橋體育館|2016年11月13日 17:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台北達欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門酒廠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- 第05場:板橋體育館|2016年11月13日 19:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園璞園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 富邦勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
明星賽
- 紅白明星對抗賽:新莊體育館|2017年01月21日 --:--
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 明星白隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 明星紅隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- |單場MVP:
- |觀眾人數:約-人
季後賽
第一輪
採四戰三勝制,勝方2隊晉級第二輪;A球隊、B球隊系列賽開打前先享有1勝優勢。
第二輪
採七戰四勝制,勝方2隊晉級總冠軍賽。
總冠軍賽
採七戰四勝制,勝方獲得總冠軍。
年度獎項
單週最佳球員
| 週次 | 得獎球員 | 獲獎原因 | 
|---|---|---|
| 開幕週 | ||
| 第二週 | ||
| 第三週 | ||
| 第四週 | ||
| 第五週 | ||
| 第六週 | ||
| 第七週 | ||
| 第八週 | ||
| 第九週 | ||
| 第十週 | ||
| 第十一週 | ||
| 第十二週 | ||
| 第十三週 | ||
| 第十四週 | 
單月MVP
| 月份 | 得獎球員 | 獲獎原因 | 
|---|---|---|
| 11、12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | 
年度個人獎項
- 得分王:
- 籃板王:
- 助攻王:
- 抄截王:
- 阻攻王:
- 年度總教練:
- 年度MVP:
- 年度最佳洋將:
- 年度最佳防守球員:
- 年度第一隊:
- 年度最佳新人:
- 年度進步獎:
- 年度第六人:
- 總冠軍MVP:
 

