第十五季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
(→戰績表) |
(→相關新聞) |
||
第 238 行: | 第 238 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | {| BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" STYLE="font-size:8pt" | ||
+ | |- STYLE="vertical-align:top" | ||
+ | | | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=11077&page=6&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-06-16 第15季SBL 7/27選秀、12/2開打]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=12160&page=5&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-07-27 第15季SBL選秀 謝宗融成狀元]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=13271&page=4&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-09-05 第15季SBL 12/2和平館開幕戰]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=14528&page=2&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-10-31 SBL新季將開打 3隊已登錄洋將]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=14888&page=2&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-14 SBL12月2日開幕 20日門票開賣]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15197&page=2&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-27 不再是追骨頭的小狗 許總盼張宗憲提高準度]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15199&page=2&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-27 踝傷漸痊癒 謝宗融新季目標很務實]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15217&page=2&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-28 張文平初亮相砍21分 熱身賽金酒大勝台啤]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15218&page=2&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-28 老將配新血 金酒新賽季期待衝擊季後賽]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15221&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-28 達欣主力缺陣 熱身賽慘敗給富邦]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15222&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-28 填補周儀翔空缺 黃鎮:做好眼前的事]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15223&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-28 末節反攻差一步 台銀惜敗裕隆]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15224&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-28 奧斯丁態度超認真 魏永泰:他從不責怪隊友]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15235&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-29 李愷諺回歸台啤 身體不累心略疲]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15237&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-11-29 邱日誠將功贖罪 金酒熱身賽2戰全勝]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15308&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-12-02 妻待產看球 朱億宗隨時可能「消失」]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15312&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-12-02 不在戰術內 簡浩11.8秒致勝跳投]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15314&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-12-02 李恩回鍋台啤首戰 周俊三稱讚]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15315&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-12-02 沒打過開幕日 周伯勳終破魔咒]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=15322&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-12-02 布拉生日贏球 願望是放3天假]【TSNA】 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:超級籃球聯賽]] | [[Category:超級籃球聯賽]] | ||
[[zh:第十四季超級籃球聯賽]] | [[zh:第十四季超級籃球聯賽]] |
2017年12月3日 (日) 02:42的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十五季超級籃球聯賽於2017年12月02日於和平體育館點燃戰火,由第十四季總冠軍對戰組合台北達欣與新北裕隆兩隊拉起本季球賽序幕。本季例行賽維持以往例行賽採五循環,季後賽維持取前6隊晉級賽制。比賽場地分別安排在和平體育館、彰化縣立體育館、桃園巨蛋、高雄巨蛋、新莊體育館等場館進行。特別的是,2017年12月2日至24日的例行賽將首度在台北和平體育館舉辦。
本季更替洋將的期限為2017年02月06日,另外,若洋將大限後,有球隊洋將受傷,可提出公立醫院證明傷勢,並補進過去聯盟曾登入過的洋將,本季將延續上季學生推廣日活動,例行賽期間平日(週四至週五),只要憑學生證即可進場免費觀看當天SBL各場賽事,期待更多球迷進場為支持的球隊及球星加油打氣。
為挽救近年低迷的票房,SBL在新球季將加強行銷,體育署日前已經撥款1000萬台幣,其中300萬為聯盟整體行銷費用,剩餘每隊各分100萬,補助球隊行銷費用。「主場周」認養策略也於12日正式確定7支球隊的相關主場活動,新球季使用的5個場館僅彰化縣立體育館沒有球隊認養。
原先7支球隊還剩台啤在考慮主場週認養活動的時間與地點,而今日SBL委員會召集人高志鵬與籃協、7支球團召開委員會議後,全部隊伍都已確定將參與新球季的主場周活動。
SBL第15季例行賽共有14周,主場周認養時間、地點如下:台銀12月7日至10日(和平館)、達欣12月14日至17日(和平館)、台啤12月21日至24日(和平館)、金酒12月29日至31日(高雄巨蛋)、璞園明年1月25日至28日(桃園巨蛋)、富邦明年3 月8日至11日(新莊體育館)、裕隆明年3月16日至18日(新莊體育館)。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
![]() |
范耿祥 | 07 施顏宗 10 岳瀛立 12 林宜輝 25 張家榮 27 黃 鎮 36 翁嘉鴻 |
20 蔡峻銘 35 Sim Bhullar 54 溫立煌 |
02 蘇翊傑 04 吳宥達 08 羅鈺群 09 王子綱 11 張智峰 24 林冠綸 72 呂濟而 |
![]() |
魏永泰 | 08 周柏臣 11 潘冠翰 12 胡凱翔 13 呂政儒 15 周士淵 93 郭昭男 |
01 Isaiah Austin 18 吳怡斌 26 李德威 |
07 陳世念 10 崔國增 14 鄭鐵 16 林韋翰 17 盧捷閔 19 柯旻豪 23 盧冠良 |
![]() |
周俊三 | 02 吳奉晟 10 朱億宗 11 黃聰翰 20 周伯勳 23 呂奇旻 24 張羽霖 26 張容軒 27 王皓吉 57 吳曉瑾 |
25 翟振皓 50 Liam McMorrow 89 陳兆豪 — 蘇柏彰 |
03 游智凱 06 李愷諺 07 于煥亞 08 王政富 14 蔣淯安 21 成力煥 |
![]() |
許晉哲 | 03 張宗憲 07 張伯維 11 陳孝榮 12 包提傑 13 林孟學 14 蔡文誠 23 李盈鋒 21 陳京華 28 楊興治 30 劉韋辰 51 張書維 |
15 林郅為 33 Garret Siler |
01 林書緯 05 宋宇軒 06 賴柏霖 08 簡肇熠 10 黃宥森 24 洪志善 31 高健益 |
![]() |
麥班達 | 01 黃家明 04 王律智 07 林耀宗 09 林金榜 14 李啟瑋 21 簡 浩 23 蕭順議 27 林任鴻 28 施晉堯 |
20 吳宏興 30 陳冠全 50 戴維斯 54 吳岱豪 |
02 簡偉儒 03 吳家駿 05 彭俊諺 06 陳堅恩 08 陳世杰 |
![]() |
吳俊雄 | 02 林柏偉 08 陳文宏 09 張容軒 22 黃泓瀚 28 張文平 41 蘇奕晉 71 張銘峰 77 邱金龍 95 陳靖寰 |
00 李家瑞 12 勤明慶 31 李俊緯 |
07 邱日誠 13 王泰傑 42 盧冠軒 82 吳敏賢 |
![]() |
韋陳明 | 06 陳順詳 14 范士恩 15 陳侑昫 24 郭少傑 35 余純安 88 龍弘元 |
08 謝宗融 13 呂冠霆 |
03 李維哲 07 林力仁 09 呂宗霖 10 蔡勝耀 18 吳祐任 68 張博勝 |
熱身賽
- 本季熱身賽在11月27日至29日於板橋體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.27 | 17:00 | 新北裕隆 | 富邦勇士 | 65:87 | ![]() |
2 | 11.27 | 19:00 | 桃園璞園 | 台灣銀行 | 62:77 | ![]() |
3 | 11.28 | 15:00 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 81:98 | ![]() |
4 | 11.28 | 17:00 | 富邦勇士 | 台北達欣 | 77:53 | ![]() |
5 | 11.28 | 19:00 | 台灣銀行 | 新北裕隆 | 70:73 | ![]() |
6 | 11.29 | 17:00 | 台北達欣 | 台灣啤酒 | 81:85 | ![]() |
7 | 11.29 | 19:00 | 金門酒廠 | 桃園璞園 | 93:90 | ![]() |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場,每場對戰組合各交手5次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台北達欣 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | |
2 | 桃園璞園 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 | |
3 | 金門酒廠 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
4 | 富邦勇士 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
5 | 台灣銀行 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |
6 | 台灣啤酒 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.0 | |
7 | 新北裕隆 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.0 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2017.12.02
逐場賽況
開幕週(12.02-12.03) |
- 第01場:和平體育館|2017年12月02日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 18 | 20 | 15 | 12 | 65 |
桃園璞園 | 16 | 16 | 20 | 14 | 66 |
- 第02場:和平籃球館|2017年12月02日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 23 | 13 | 18 | 30 | 84 |
新北裕隆 | 20 | 19 | 23 | 18 | 80 |
- |台北達欣本季首勝
- 第03場:和平籃球館|2017年12月03日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | — | — | — | — | — |
金門酒廠 | — | — | — | — | — |
- 第04場:和平籃球館|2017年12月03日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
桃園璞園 | — | — | — | — | — |
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
- 第05場:和平籃球館|2017年12月03日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
新北裕隆 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
明星賽
- 紅白明星對抗賽:新莊體育館|2018年02月10日 17:00
- 裁判:
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
明星紅隊 | — | — | — | — | — |
明星白隊 | — | — | — | — | — |
- |單場MVP:
- |觀眾人數:0人
季後賽
第一輪
採四戰三勝制,勝方2隊晉級第二輪;、系列賽開打前先享有1勝優勢。
第二輪
採七戰四勝制,勝方2隊晉級總冠軍賽。
總冠軍賽
採七戰四勝制,勝方獲得總冠軍。
年度獎項
單週最佳球員
週次 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
開幕週 |
||
第二週 |
||
第三週 |
||
第四週 |
||
第五週 |
||
第六週 |
||
第七週 |
||
第八週 |
||
第九週 |
||
第十週 |
||
第十一週 |
||
第十二週 |
||
第十三週 |
||
第十四週 |
單月MVP
月份 | 得獎球員 | 獲獎原因 |
---|---|---|
11月 |
||
12月 |
||
1月、2月 |
年度個人獎項
- 得分王:
- 籃板王:
- 助攻王:
- 抄截王:
- 阻攻王:
- 年度總教練:
- 年度MVP:
- 年度最佳洋將:
- 年度最佳防守球員:
- 年度第一隊:
- 年度最佳新人:
- 年度進步獎:
- 年度第六人:
- 總冠軍MVP: