第八季超級籃球聯賽
出自台灣籃球維基館
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
賽事簡介
第八季超級籃球聯賽於2010年12月25日於新莊體育館點燃戰火,並由第七季總冠軍對戰組合達欣與裕隆兩隊拉起本季球賽序幕。 本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽;新增星期三的場次,季後賽首輪亦改成七戰四勝制。比賽場地分別安排在宜蘭大學體育館、新莊體育館、台北體育館、鳳山體育場四個場館。最終台啤4:1擊敗達欣取得隊史第三座SBL總冠軍。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 鄭志龍 | 5 Marcus Dove |
||
台灣啤酒 | 閻家驊 | |||
台灣銀行 | 賴良忠 | 11 陳國維 |
||
金門酒廠 | 羅天金 | 14 吳俊雄 |
||
裕隆納智捷 | 張學雷 | 01 Samuel Ekwe |
||
達欣工程 | 邱大宗 | 02 李豐永 |
||
璞園建築 | 許晉哲 | 06 林煥超 |
熱身賽
- 本季熱身賽在12月14日至16日於台北體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.14 | 17:00 | 達欣工程 | 台灣大雲豹 | 80:80 | |
2 | 12.14 | 19:00 | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷 | 92:65 | |
3 | 12.15 | 15:00 | 金門酒廠 | 達欣工程 | 84:78 | |
4 | 12.15 | 17:00 | 裕隆納智捷 | 台灣銀行 | 87:94 | |
5 | 12.15 | 19:00 | 台灣大雲豹 | 璞園建築 | 79:74 | |
6 | 12.16 | 17:00 | 台灣銀行 | 金門酒廠 | 80:63 | |
7 | 12.16 | 19:00 | 璞園建築 | 台灣啤酒 | 58:68 |
例行賽
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣啤酒 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0.733 | -- |
2 | 璞園建築 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 3.0 |
3 | 達欣工程 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 |
4 | 裕隆納智捷 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0.500 | 7.0 |
5 | 台灣銀行 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 11.0 |
6 | 台灣大雲豹 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 11.0 |
7 | 金門酒廠 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0.333 | 12.0 |
逐場賽況
開幕週(12.25-12.26) |
- 第01場:新莊體育館|2010年12月25日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 16 | 15 | 29 | 17 | 77 |
璞園建築 | 22 | 17 | 18 | 26 | 83 |
- 第02場:新莊體育館|2010年12月25日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 7 | 17 | 21 | 15 | 60 |
裕隆納智捷 | 22 | 13 | 20 | 14 | 69 |
- 第03場:新莊體育館|2010年12月26日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 19 | 17 | 18 | 74 |
台灣銀行 | 6 | 12 | 12 | 21 | 51 |
- 第04場:新莊體育館|2010年12月26日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 21 | 13 | 18 | 20 | 72 |
金門酒廠 | 22 | 11 | 11 | 25 | 69 |
- 第05場:新莊體育館|2010年12月26日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 18 | 11 | 20 | 25 | 74 |
台灣大雲豹 | 14 | 21 | 14 | 21 | 70 |
Top |
第二週(12.29-01.02) |
- 第06場:新莊體育館|2010年12月29日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 19 | 23 | 25 | 84 |
金門酒廠 | 19 | 22 | 15 | 21 | 77 |
- 第07場:新莊體育館|2010年12月29日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 16 | 20 | 18 | 71 |
台灣啤酒 | 31 | 15 | 15 | 19 | 80 |
- 第08場:新莊體育館|2011年01月01日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 19 | 21 | 20 | 24 | 84 |
達欣工程 | 19 | 16 | 26 | 12 | 73 |
- 第09場:新莊體育館|2011年01月01日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 14 | 20 | 14 | 93 |
金門酒廠 | 19 | 17 | 14 | 21 | 72 |
- 第10場:新莊體育館|2011年01月01日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 25 | 18 | 16 | 19 | 78 |
台灣銀行 | 10 | 21 | 26 | 15 | 72 |
- 第11場:新莊體育館|2011年01月02日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 9 | 14 | 22 | 27 | 72 |
達欣工程 | 11 | 30 | 17 | 28 | 86 |
- 第12場:新莊體育館|2011年01月02日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 17 | 17 | 7 | 12 | 76 |
璞園建築 | 12 | 17 | 17 | 18 | 10 | 74 |
- 第13場:新莊體育館|2011年01月02日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 |
台灣大雲豹 | 15 | 17 | 13 | 14 | 59 |
Top |
第三週(01.05-01.09) |
- 第14場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月05日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 14 | 15 | 9 | 52 |
達欣工程 | 20 | 18 | 9 | 20 | 67 |
- 第15場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月05日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大雲豹 | 13 | 21 | 25 | 13 | 72 |
金門酒廠 | 13 | 17 | 21 | 25 | 76 |
- 第16場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月07日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 15 | 13 | 21 | 16 | 65 |
台灣啤酒 | 24 | 19 | 15 | 24 | 82 |
- 第17場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月07日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 10 | 16 | 18 | 9 | 53 |
台灣銀行 | 15 | 13 | 19 | 17 | 64 |
- 第18場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月08日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 19 | 22 | 22 | 18 | 81 |
達欣工程 | 25 | 23 | 16 | 20 | 84 |
- 第19場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月08日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 5 | 16 | 33 | 72 |
裕隆納智捷 | 26 | 22 | 18 | 13 | 79 |
- 第20場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月08日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 17 | 14 | 25 | 69 |
璞園建築 | 22 | 17 | 25 | 17 | 81 |
- 第21場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月09日 15:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 10 | 18 | 13 | 29 | 70 |
台灣大雲豹 | 13 | 18 | 18 | 33 | 82 |
- 第22場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月09日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 18 | 26 | 19 | 26 | 89 |
金門酒廠 | 14 | 11 | 7 | 21 | 53 |
- 第23場:國立宜蘭大學體育館|2011年01月09日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 12 | 9 | 19 | 12 | 52 |
台灣啤酒 | 16 | 11 | 20 | 30 | 77 |
Top |
第四週(01.12-01.16) |
季後賽
年度獎項
- 得分王:Shawn Hawkins
- 籃板王:Rashad Jennings
- 助攻王:陳志忠
- 抄截王:Marcus Dove
- 阻攻王:Marcus Dove
- 年度防守球員:Marcus Dove
- 年度第六人:簡嘉宏
- 年度新人:從缺
- 年度進步獎:張容軒
- 年度最佳教練:許晉哲
- 年度第一隊:陳順詳、陳靖寰、Rashad Jennings、田壘、陳志忠
- 年度MVP:Rashad Jennings
- 總冠軍賽MVP:楊敬敏
相關新聞
- 2011-04-19 SBL》第8季個人獎項名單【麗台SPORTS】
參考資源