第十一季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
								
												
				| 小 (→賽事簡介) | |||
| 第 4 行: | 第 4 行: | ||
| ==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
| − |   ''' | + |   '''第十一季超級籃球聯賽'''於[[2013年]]11月16日於[[臺灣體育運動大學體育館]]點燃戰火,並由[[第十季超級籃球聯賽|第十季]]總冠軍對戰組合[[達欣]]與[[璞園]]兩隊拉起本季球賽序幕。本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽。比賽場地分別安排在[[臺灣體育運動大學體育館]]、[[臺北市立大學天母校區體育館]]、[[高雄市鳳山體育場]]、[[苗栗巨蛋體育館]]、[[新竹市立體育場]]、[[新莊體育館]]、[[高雄巨蛋]]等場館進行。 | 
|   本季取消洋將身高與薪資的上限,更替洋將的期限為[[2013年]]12月30日。 |   本季取消洋將身高與薪資的上限,更替洋將的期限為[[2013年]]12月30日。 | ||
| − | |||
| ==隊員名單== | ==隊員名單== | ||
2013年11月10日 (日) 01:58的修訂版本
|  超級籃球聯賽  | ||||||
| 台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
| 歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | ||||||
• 目前所在分類:  主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
賽事簡介
第十一季超級籃球聯賽於2013年11月16日於臺灣體育運動大學體育館點燃戰火,並由第十季總冠軍對戰組合達欣與璞園兩隊拉起本季球賽序幕。本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽。比賽場地分別安排在臺灣體育運動大學體育館、臺北市立大學天母校區體育館、高雄市鳳山體育場、苗栗巨蛋體育館、新竹市立體育場、新莊體育館、高雄巨蛋等場館進行。
本季取消洋將身高與薪資的上限,更替洋將的期限為2013年12月30日。
隊員名單
| 球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 
|---|---|---|---|---|
|  台中璞園 | 許晉哲 | 03 黃啟峰 09 林金榜 11 陳信安 14 蔡文誠 31 毛加恩 | 13 陳子威 20 吳宏興 41 簡嘉宏 50 Quincy Davis 91 蘇柏彰 | 04 葛記豪 05 彭俊諺 08 陳世杰 10 林力仁 22 許夢華 | 
|  台北達欣 | 許智超 | 01 田壘 10 岳瀛立 15 林育揚 25 張家榮 27 黃鎮 33 朱億宗 55 許政佑 | 02 Reggie Okosa 07 陳耀庭 20 蔡峻銘 71 呂承樺 | 00 李秉鴻 04 賴柏林 05 王志群 08 羅鈺群 11 張智峰 24 林冠綸 | 
|  台灣大 | 鄭志龍 | 02 張容軒 11 陳孝榮 12 鄭人維 16 何守正 23 張羽霖 29 柳昇耀 30 劉韋辰 35 林耀宗 | 06 吳岱豪 15 許誠文 50 Luke Nevill | 03 魏維 07 林志隆 09 陳世念 17 賴桂林 76 吳永仁 | 
|  新北裕隆 | 張學雷 | 02 吳奉晟 07 張伯維 08 周柏臣 11 潘冠翰 14 陳昱安 21 胡凱翔 22 呂政儒 33 吳建龍 | 53 李德威 71 李啟億 | 05 陳志忠 06 陳山眉 10 林傑閔 13 林瑞堃 15 周士淵 19 姜仕峰 51 崔國增 | 
|  台灣銀行 | 韋陳明 | 06 陳順詳 09 莊曉文 12 施晉堯 15 鐘秀鼐 17 余純安 25 周伯勳 63 許致強 | 11 陳國維 32 蔡政憲 | 01 簡明富 03 李哲維 07 高健益 59 鄭皓璿 68 張博勝 | 
|  金門酒廠 | 羅天金 | 08 劉昱辰 09 黃巨導 13 鄧安誠 17 桑一慶 20 郭少傑 21 楊哲宜 95 陳靖寰 | 12 李家瑞 14 Aaron Pettway 10 吳俊雄 57 顏振弘 | 03 林韋翰 06 邱繼緯 07 陳鑫堯 11 王男桂 52 宋宇軒 55 許皓程 -- 陳慶閺 | 
|  台灣啤酒 | 閻家驊 | 08 龍弘元 10 王建惟 12 林宗慶 15 左從凱 16 賴佳圻 21 呂奇旻 22 陳濡群 31 李俊緯 32 王皓吉 33 尚韋帆 50 劉錚 52 黃家明 | 05 潘仁德 09 陳則語 13 蘇翊傑 82 吳敏賢 98 賴國維 | 

