第十一季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
								
												
				|  (→隊員名單) |  (→隊員名單) | ||
| 第 17 行: | 第 17 行: | ||
| |rowspan="1"|[[Image:Pyct.png|50px]] [[台中璞園]]||[[許晉哲]]||03 [[黃啟峰]]<br>09 [[林金榜]]<br>11 [[陳信安]]<br>14 [[蔡文誠]]<br>31 [[毛加恩]]||13 [[陳子威]]<br>20 [[吳宏興]]<br>41 [[簡嘉宏]]<br>50 [[Quincy Davis]]<br>91 [[蘇柏彰]]||04 [[葛記豪]]<br>05 [[彭俊諺]]<br>08 [[陳世杰]]<br>10 [[林力仁]]<br>22 [[許夢華]] | |rowspan="1"|[[Image:Pyct.png|50px]] [[台中璞園]]||[[許晉哲]]||03 [[黃啟峰]]<br>09 [[林金榜]]<br>11 [[陳信安]]<br>14 [[蔡文誠]]<br>31 [[毛加恩]]||13 [[陳子威]]<br>20 [[吳宏興]]<br>41 [[簡嘉宏]]<br>50 [[Quincy Davis]]<br>91 [[蘇柏彰]]||04 [[葛記豪]]<br>05 [[彭俊諺]]<br>08 [[陳世杰]]<br>10 [[林力仁]]<br>22 [[許夢華]] | ||
| |- align=middle bgcolor="#F0E68C" | |- align=middle bgcolor="#F0E68C" | ||
| − | |rowspan="1"|[[Image:Dacin.png|50px]] [[台北達欣]]||[[許智超]]||01 [[田壘]]<br>10 [[岳瀛立]]<br>15 [[林育揚]]<br>25 [[張家榮]]<br>27 [[黃鎮]]<br>33 [[朱億宗]]<br>55 [[許政佑]]||02 [[Reggie Okosa | + | |rowspan="1"|[[Image:Dacin.png|50px]] [[台北達欣]]||[[許智超]]||01 [[田壘]]<br>07 [[陳耀庭]]<br>10 [[岳瀛立]]<br>15 [[林育揚]]<br>25 [[張家榮]]<br>27 [[黃鎮]]<br>33 [[朱億宗]]<br>55 [[許政佑]]||02 [[Reggie Okosa]]<br>20 [[蔡峻銘]]<br>71 [[呂承樺]]||00 [[李秉鴻]]<br>04 [[賴柏林]]<br>05 [[王志群]]<br>08 [[羅鈺群]]<br>11 [[張智峰]]<br>24 [[林冠綸]] | 
| |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | |- align=middle bgcolor="#FFFFFF" | ||
| |rowspan="1"|[[Image:Twball.png|50px]] [[台灣大]]||[[鄭志龍]]||02 [[張容軒]]<br>11 [[陳孝榮]]<br>12 [[鄭人維]]<br>16 [[何守正]]<br>23 [[張羽霖]]<br>29 [[柳昇耀]]<br>30 [[劉韋辰]]<br>35 [[林耀宗]]||06 [[吳岱豪]]<br>15 [[許誠文]]<br>50 [[Luke Nevill]]||01 [[王信凱]]<br>03 [[魏維]]<br> 07 [[林志隆]]<br> 09 [[陳世念]]<br>17 [[賴桂林]]<br>76 [[吳永仁]] | |rowspan="1"|[[Image:Twball.png|50px]] [[台灣大]]||[[鄭志龍]]||02 [[張容軒]]<br>11 [[陳孝榮]]<br>12 [[鄭人維]]<br>16 [[何守正]]<br>23 [[張羽霖]]<br>29 [[柳昇耀]]<br>30 [[劉韋辰]]<br>35 [[林耀宗]]||06 [[吳岱豪]]<br>15 [[許誠文]]<br>50 [[Luke Nevill]]||01 [[王信凱]]<br>03 [[魏維]]<br> 07 [[林志隆]]<br> 09 [[陳世念]]<br>17 [[賴桂林]]<br>76 [[吳永仁]] | ||
2013年11月14日 (四) 05:27的修訂版本
|  超級籃球聯賽  | ||||||
| 台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
| 歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | ||||||
• 目前所在分類:  主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十一季超級籃球聯賽於2013年11月16日於臺灣體育運動大學體育館點燃戰火,並由第十季總冠軍對戰組合達欣與璞園兩隊拉起本季球賽序幕。本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽。比賽場地分別安排在臺灣體育運動大學體育館、臺北市立大學天母校區體育館、高雄市鳳山體育場、苗栗巨蛋體育館、新竹市立體育場、新莊體育館、高雄巨蛋等場館進行。
本季首次推出季票服務,只要一次購買新莊體育館的門票可享有八折的優惠與SBL周邊商品折扣,並擁有優先購買季後賽門票的權力;另每週五也將推出主題日活動,前100名進場參與活動的球迷,即享有2人同行1人免費的優惠。
本季取消洋將身高與薪資的上限,更替洋將的期限為2013年12月30日。陳山眉為SBL首位擁有NCAA第一級資歷的華裔球員;台灣大助理教練Otis Hughley為SBL首位擁有NBA資歷的外籍教練。
隊員名單
| 球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 
|---|---|---|---|---|
|  台中璞園 | 許晉哲 | 03 黃啟峰 09 林金榜 11 陳信安 14 蔡文誠 31 毛加恩 | 13 陳子威 20 吳宏興 41 簡嘉宏 50 Quincy Davis 91 蘇柏彰 | 04 葛記豪 05 彭俊諺 08 陳世杰 10 林力仁 22 許夢華 | 
|  台北達欣 | 許智超 | 01 田壘 07 陳耀庭 10 岳瀛立 15 林育揚 25 張家榮 27 黃鎮 33 朱億宗 55 許政佑 | 02 Reggie Okosa 20 蔡峻銘 71 呂承樺 | 00 李秉鴻 04 賴柏林 05 王志群 08 羅鈺群 11 張智峰 24 林冠綸 | 
|  台灣大 | 鄭志龍 | 02 張容軒 11 陳孝榮 12 鄭人維 16 何守正 23 張羽霖 29 柳昇耀 30 劉韋辰 35 林耀宗 | 06 吳岱豪 15 許誠文 50 Luke Nevill | 01 王信凱 03 魏維 07 林志隆 09 陳世念 17 賴桂林 76 吳永仁 | 
|  新北裕隆 | 張學雷 | 02 吳奉晟 07 張伯維 08 周柏臣 11 潘冠翰 14 陳昱安 21 胡凱翔 22 呂政儒 33 吳建龍 | 53 李德威 71 李啟億 -- Solomon Ishtar Alabina | 05 陳志忠 06 陳山眉 10 林傑閔 13 林瑞堃 15 周士淵 19 姜仕峰 51 崔國增 | 
|  台灣銀行 | 韋陳明 | 06 陳順詳 09 莊曉文 12 施晉堯 15 鐘秀鼐 17 余純安 25 周伯勳 63 許致強 | 11 陳國維 32 蔡政憲 -- Liam McMorrow | 01 簡明富 03 李哲維 07 高健益 59 鄭皓璿 68 張博勝 | 
|  金門酒廠 | 羅天金 | 08 劉昱辰 09 黃巨導 13 鄧安誠 17 桑一慶 20 郭少傑 21 楊哲宜 95 陳靖寰 | 12 李家瑞 14 Aaron Pettway 10 吳俊雄 57 顏振弘 | 03 林韋翰 06 邱繼緯 07 陳鑫堯 11 王男桂 52 宋宇軒 55 許皓程 -- 陳慶閺 | 
|  台灣啤酒 | 閻家驊 | 07 林宗慶 10 王建惟 11 劉錚 15 左從凱 16 賴佳圻 22 陳濡群 23 呂奇旻 31 李俊緯 32 王皓吉 33 尚韋帆 53 黃家明 88 龍弘元 | -- Ater Majok | 03 陳則語 05 潘仁德 13 蘇翊傑 82 吳敏賢 98 賴國維 | 
熱身賽
- 本季熱身賽在11月8日至10日於國立臺灣科技大學體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
| 場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08 | 17:00 | 台中璞園 | 台灣銀行 | 81:70 |   | 
| 2 | 11.08 | 19:00 | 台灣啤酒 | 台北達欣 | 61:63 |   | 
| 3 | 11.09 | 15:00 | 台灣大 | 新北裕隆 | 77:58 |   | 
| 4 | 11.09 | 17:00 | 台灣銀行 | 金門酒廠 | 76:78 |   | 
| 5 | 11.09 | 19:00 | 台北達欣 | 台中璞園 | 81:88 |   | 
| 6 | 11.10 | 17:00 | 金門酒廠 | 台灣大 | 65:74 |   | 
| 7 | 11.10 | 19:00 | 新北裕隆 | 台灣啤酒 | 77:79 |   | 
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場。
戰績表
| 名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中璞園 | 30 | -- | -- | -- | 0% | 0.0 | 
| 2 | 台灣大 | 30 | -- | -- | -- | 0% | 0.0 | 
| 3 | 台北達欣 | 30 | -- | -- | -- | 0% | 0.0 | 
| 4 | 新北裕隆 | 30 | -- | -- | -- | 0% | 0.0 | 
| 5 | 台灣銀行 | 30 | -- | -- | -- | 0% | 0.0 | 
| 6 | 金門酒廠 | 30 | -- | -- | -- | 0% | 0.0 | 
| 7 | 台灣啤酒 | 30 | -- | -- | -- | 0% | 0.0 | 
Update:2013.11.10
逐場賽況
| 開幕週(11.16-11.17) | 
- 第01場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月16日 17:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新北裕隆 | - | - | - | - | - | 
| 台灣大 | - | - | - | - | - | 
- 第02場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月16日 19:30
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台北達欣 | - | - | - | - | - | 
| 台中璞園 | - | - | - | - | - | 
- 第03場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月17日 15:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行 | - | - | - | - | - | 
| 金門酒廠 | - | - | - | - | - | 
- 第04場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月17日 17:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣啤酒 | - | - | - | - | - | 
| 新北裕隆 | - | - | - | - | - | 
- 第05場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月17日 19:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | - | - | - | - | - | 
| 台北達欣 | - | - | - | - | - | 
| Top | 
| 第二週(11.22-11.24) | 
- 第06場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月22日 18:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台中璞園 | - | - | - | - | - | 
| 金門酒廠 | - | - | - | - | - | 
- 第07場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月22日 20:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行 | - | - | - | - | - | 
| 台灣啤酒 | - | - | - | - | - | 
- 第08場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月23日 15:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台北達欣 | - | - | - | - | - | 
| 新北裕隆 | - | - | - | - | - | 
- 第09場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月23日 17:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣啤酒 | - | - | - | - | - | 
| 台中璞園 | - | - | - | - | - | 
- 第10場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月23日 19:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金門酒廠 | - | - | - | - | - | 
| 台灣大 | - | - | - | - | - | 
- 第11場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月24日 15:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台北達欣 | - | - | - | - | - | 
| 台灣啤酒 | - | - | - | - | - | 
- 第12場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月24日 17:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新北裕隆 | - | - | - | - | - | 
| 金門酒廠 | - | - | - | - | - | 
- 第13場:臺灣體育運動大學體育館|2013年11月24日 19:00
- 裁判:
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | - | - | - | - | - | 
| 台灣銀行 | - | - | - | - | - | 

