• 目前所在分類:  主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
<videoflash>kbB5zgrNhpY|350|247</videoflash>
 
 
賽事簡介
  第十季超級籃球聯賽於2012年11月17日於臺北體院天母體育館點燃戰火,並由第九季總冠軍對戰組合達欣與璞園兩隊拉起本季球賽序幕。本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽。比賽場地分別安排在臺北體院天母體育館、臺灣體育運動大學體育館、新莊體育館、苗栗巨蛋、高雄巨蛋和臺北體育館等場館進行。
  本季開放各隊最多擁有2名持有中華民國護照的華裔球員參賽,並在2012年11月07日領隊會議後不得再更動;洋將規定不變,且身高由籃協統一丈量,更替洋將的期限從2012年12月24日延後至2013年01月07日。
  另外本季與黑人陳建州的「LOVE LIFE計畫」攜手合作,取名「SBL LOVE」,希望能藉由SBL各球團、球員的力量,一同推動籃球運動也幫助更多需要幫助的人。因此,將每週五賽事定為公益星期五,免費招待公益團體進場看球。
  2012年11月,中華民國籃球協會理事長丁守中決定設立「年度最佳洋將」獎項,而年度最有價值球員候選資格,則限定國內選手與華裔球員。
隊員名單
熱身賽
本季熱身賽經由SBL7隊球團同意,與花蓮觀護盃結合,於2012年10月31日至11月4日舉辦「2012花蓮觀護盃國際籃球邀請賽暨第10季超級籃球聯賽熱身賽」。
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場。
戰績表
| 名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | 
| 1 | 台中璞園 | 30 | 30 | 26 | 4 | 86.67% | 0.0 | 
| 2 | 台灣大 | 30 | 30 | 18 | 12 | 60.0% | 8.0 | 
| 3 | 台北達欣 | 30 | 30 | 17 | 13 | 56.67% | 9.0 | 
| 3 | 新北裕隆 | 30 | 30 | 16 | 14 | 53.33% | 10.0 | 
| 5 | 台灣銀行 | 30 | 30 | 11 | 19 | 36.67% | 15.0 | 
| 6 | 金門酒廠 | 30 | 30 | 9 | 21 | 30.0% | 17.0 | 
| 7 | 台灣啤酒 | 30 | 30 | 8 | 22 | 26.67% | 18.0 | 
Update:2013.03.10
逐場賽況
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 26 | 25 | 22 | 16 | 89 | 
| 台灣啤酒 | 23 | 28 | 24 | 18 | 93 | 
- |台灣啤酒Byron Allen攻下SBL生涯新高33分
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 12 | 19 | 34 | 21 | 86 | 
| 台中璞園 | 21 | 25 | 31 | 17 | 94 | 
- |台中璞園隊史首次在開幕戰獲勝
- |台北達欣團隊單場8失誤為歷年開幕戰最少(原記錄:2010年12月25日達欣工程10失誤)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 19 | 18 | 26 | 31 | 94 | 
| 金門酒廠 | 23 | 23 | 18 | 28 | 92 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 19 | 11 | 13 | 31 | 74 | 
| 新北裕隆 | 24 | 15 | 22 | 25 | 86 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 23 | 16 | 21 | 15 | 75 | 
| 台北達欣 | 20 | 19 | 23 | 12 | 74 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 21 | 27 | 19 | 13 | 80 | 
| 台灣銀行 | 21 | 28 | 14 | 26 | 89 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 13 | 23 | 17 | 17 | 70 | 
| 台灣啤酒 | 19 | 19 | 24 | 16 | 78 | 
- |台灣啤酒開季三連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 14 | 12 | 35 | 24 | 85 | 
| 台中璞園 | 23 | 17 | 22 | 25 | 87 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 26 | 14 | 18 | 26 | 84 | 
| 金門酒廠 | 16 | 16 | 19 | 25 | 76 | 
- |台北達欣奪得本季首勝
- |金門酒廠林冠綸攻下SBL本季新高34分
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 25 | 12 | 22 | 24 | 83 | 
| 台灣大 | 16 | 22 | 19 | 23 | 80 | 
- |台灣銀行二連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total | 
| 金門酒廠 | 23 | 16 | 24 | 19 | 14 | 98 | 
| 新北裕隆 | 23 | 17 | 26 | 18 | 5 | 89 | 
- |本季首次延長賽
- |金門酒廠奪得本季首勝
- |金門酒廠團隊單場6失誤為本季新低(聯盟記錄:2010年01月24日台灣大5失誤;2012年02月19日達欣工程5失誤)
- |金門酒廠第一節、第四節及延長賽皆0失誤
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 16 | 26 | 20 | 28 | 90 | 
| 台北達欣 | 22 | 16 | 18 | 16 | 72 | 
- |台灣大吳永仁送出生涯新高12助攻(聯盟紀錄:2007年12月23日Jonathan Sanders17助攻;本土球員記錄:2005年01月19日王志群13助攻)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 27 | 27 | 25 | 22 | 101 | 
| 台灣啤酒 | 19 | 14 | 19 | 22 | 74 | 
- |台中璞園開季三連勝
- |台灣啤酒終止開季三連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 22 | 15 | 7 | 24 | 68 | 
| 台灣啤酒 | 13 | 13 | 21 | 16 | 63 | 
- |台灣銀行周伯勳生涯首次double-double(13分15籃板)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 20 | 15 | 24 | 19 | 78 | 
| 台中璞園 | 26 | 15 | 21 | 24 | 86 | 
- |台中璞園開季四連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 13 | 21 | 21 | 17 | 72 | 
| 新北裕隆 | 15 | 21 | 22 | 11 | 69 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 23 | 17 | 13 | 23 | 76 | 
| 台灣銀行 | 17 | 15 | 13 | 22 | 67 | 
- |台中璞園開季五連勝
- |台中璞園對戰台灣銀行跨季8連勝
- |台中璞園陳世杰攻下生涯新高29分
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 20 | 19 | 14 | 23 | 76 | 
| 金門酒廠 | 13 | 14 | 29 | 16 | 72 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 16 | 16 | 12 | 23 | 67 | 
| 台灣大 | 18 | 22 | 16 | 14 | 70 | 
- |台灣大Noel Felix攻下SBL生涯新高36分
- |新北裕隆四連敗
- |新北裕隆開季1勝5敗為隊史最差
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 24 | 9 | 15 | 9 | 57 | 
| 台北達欣 | 16 | 21 | 16 | 20 | 73 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 17 | 19 | 21 | 21 | 78 | 
| 台中璞園 | 19 | 25 | 23 | 24 | 91 | 
- |台中璞園開季六連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 21 | 20 | 22 | 18 | 81 | 
| 台灣銀行 | 15 | 24 | 13 | 25 | 77 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 18 | 16 | 21 | 15 | 70 | 
| 台灣大 | 15 | 24 | 22 | 24 | 85 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 12 | 17 | 24 | 25 | 78 | 
| 台北達欣 | 20 | 16 | 13 | 35 | 84 | 
- |台中璞園本季首敗、終止開季六連勝
- |台北達欣為本季第一支擊敗台中璞園的隊伍
- |台北達欣三連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | 
| 新北裕隆 | 23 | 14 | 19 | 23 | 79 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 20 | 21 | 26 | 15 | 82 | 
| 台灣啤酒 | 25 | 15 | 16 | 27 | 83 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 17 | 26 | 15 | 26 | 84 | 
| 金門酒廠 | 19 | 17 | 22 | 18 | 76 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 20 | 13 | 9 | 15 | 57 | 
| 台中璞園 | 15 | 24 | 18 | 20 | 77 | 
- |新北裕隆李德威生涯首次double-double(11分10籃板)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 10 | 18 | 19 | 19 | 66 | 
| 台北達欣 | 20 | 18 | 22 | 13 | 73 | 
- |台北達欣四連勝
- |台北達欣林宜輝本季首次double-double(22分10籃板)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 25 | 12 | 20 | 23 | 80 | 
| 台灣銀行 | 26 | 13 | 17 | 28 | 84 | 
- |台灣銀行中止4連敗
- |台灣銀行Joseph Taylor攻下SBL生涯首次雙20(23分20籃板)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 16 | 23 | 8 | 20 | 67 | 
| 台北達欣 | 14 | 22 | 14 | 28 | 78 | 
- |台北達欣五連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 29 | 25 | 18 | 28 | 100 | 
| 台灣啤酒 | 17 | 19 | 27 | 28 | 91 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total | 
| 新北裕隆 | 13 | 20 | 20 | 15 | 12 | 80 | 
| 台灣大 | 13 | 12 | 23 | 20 | 10 | 78 | 
- | 本季第二次延長賽
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 15 | 22 | 18 | 30 | 85 | 
| 台北達欣 | 16 | 7 | 32 | 17 | 72 | 
- |台北達欣終止五連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 17 | 18 | 21 | 24 | 80 | 
| 金門酒廠 | 27 | 17 | 18 | 20 | 82 | 
- |金門酒廠終止五連敗
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 20 | 14 | 24 | 27 | 81 | 
| 台中璞園 | 23 | 17 | 28 | 8 | 76 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 13 | 18 | 25 | 12 | 68 | 
| 新北裕隆 | 14 | 12 | 20 | 18 | 64 | 
- |台北達欣陳子威攻下個人本季新高24分
- |新北裕隆呂政儒攻下個人本季新高27分
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 20 | 24 | 20 | 30 | 94 | 
| 金門酒廠 | 21 | 10 | 24 | 30 | 85 | 
- |台北達欣岳瀛立攻下個人本季新高18分(三分球8投5中命中率高達62.5%)
- |金門酒廠Taylor King攻下個人本季新高38分
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 11 | 14 | 21 | 18 | 64 | 
| 台灣大 | 13 | 23 | 20 | 16 | 72 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 16 | 19 | 17 | 22 | 74 | 
| 台中璞園 | 25 | 18 | 29 | 14 | 86 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 19 | 13 | 24 | 10 | 66 | 
| 新北裕隆 | 14 | 20 | 19 | 18 | 71 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 15 | 16 | 17 | 24 | 72 | 
| 台北達欣 | 24 | 16 | 16 | 13 | 69 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 19 | 20 | 17 | 27 | 83 | 
| 金門酒廠 | 19 | 18 | 15 | 18 | 70 | 
- |金門酒廠Taylor King攻下SBL生涯首次雙20(33分23籃板)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 24 | 24 | 12 | 23 | 83 | 
| 台灣銀行 | 9 | 19 | 13 | 23 | 64 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 11 | 20 | 27 | 24 | 82 | 
| 台灣啤酒 | 14 | 15 | 23 | 24 | 76 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 25 | 14 | 29 | 21 | 89 | 
| 台灣銀行 | 22 | 18 | 19 | 28 | 87 | 
- |台灣銀行陳國維生涯首次double-double(15分12籃板)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 15 | 16 | 37 | 22 | 90 | 
| 台中璞園 | 18 | 24 | 22 | 25 | 89 | 
- |台北達欣羅鈺群攻下SBL生涯新高25分
- |台北達欣第三節三分球命中率高達77.7%(7/9)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 | 
| 金門酒廠 | 21 | 20 | 15 | 24 | 80 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total | 
| 台灣啤酒 | 22 | 17 | 16 | 15 | 12 | 82 | 
| 台北達欣 | 19 | 23 | 15 | 13 | 7 | 77 | 
- |台灣啤酒終止五連敗
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 27 | 15 | 24 | 24 | 90 | 
| 新北裕隆 | 17 | 12 | 11 | 22 | 62 | 
- |新北裕隆全隊全場僅送出4次助攻
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 15 | 12 | 12 | 22 | 61 | 
| 台灣銀行 | 10 | 17 | 17 | 27 | 71 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 6 | 24 | 10 | 22 | 62 | 
| 台灣大 | 14 | 16 | 17 | 22 | 69 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 13 | 11 | 24 | 27 | 75 | 
| 台中璞園 | 15 | 13 | 26 | 25 | 79 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 25 | 29 | 17 | 28 | 99 | 
| 台灣啤酒 | 23 | 16 | 25 | 22 | 86 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 21 | 21 | 29 | 17 | 88 | 
| 台灣銀行 | 17 | 20 | 20 | 25 | 82 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 19 | 14 | 26 | 23 | 82 | 
| 台北達欣 | 23 | 20 | 20 | 14 | 77 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 22 | 15 | 33 | 14 | 84 | 
| 台灣大 | 12 | 7 | 18 | 23 | 60 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 27 | 18 | 18 | 22 | 85 | 
| 台灣啤酒 | 15 | 17 | 16 | 20 | 68 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 19 | 13 | 24 | 18 | 74 | 
| 台中璞園 | 23 | 14 | 21 | 28 | 86 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 18 | 17 | 27 | 26 | 88 | 
| 台灣銀行 | 20 | 13 | 21 | 12 | 66 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 14 | 18 | 20 | 17 | 69 | 
| 新北裕隆 | 19 | 19 | 14 | 28 | 80 | 
- 第62場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月18日 18:00
- 裁判:吳建五
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 25 | 24 | 17 | 16 | 82 | 
| 金門酒廠 | 19 | 17 | 25 | 24 | 85 | 
- |金門酒廠林冠綸於本場比賽送出生涯新高的10次助攻
- 第63場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月18日 20:00
- 裁判:陳俊志
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 13 | 19 | 28 | 13 | 73 | 
| 台灣銀行 | 14 | 26 | 16 | 7 | 63 | 
- |台灣銀行在苗栗巨蛋體育館11連敗
- 第64場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月19日 15:00
- 裁判:鍾宜智
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 15 | 13 | 13 | 17 | 58 | 
| 新北裕隆 | 22 | 15 | 17 | 28 | 82 | 
- 第65場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月19日 17:00
- 裁判:吳良民
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 30 | 17 | 25 | 15 | 87 | 
| 台灣大 | 14 | 14 | 24 | 22 | 74 | 
- 第66場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月19日 19:00
- 裁判:陳傳仁
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 23 | 27 | 14 | 22 | 86 | 
| 台北達欣 | 24 | 20 | 20 | 12 | 76 | 
- 第67場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月20日 15:00
- 裁判:張光佑
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 14 | 16 | 28 | 20 | 78 | 
| 台中璞園 | 26 | 18 | 14 | 25 | 83 | 
- |台灣銀行在苗栗巨蛋體育館12連敗
- |台灣銀行對戰台中璞園跨季10連敗
- |台灣銀行Joseph Taylor攻下SBL生涯新高41分
- 第68場:苗栗巨蛋體育館|2012年01月20日 17:00
- 裁判:黃獻明
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 17 | 16 | 25 | 21 | 79 | 
| 金門酒廠 | 18 | 15 | 26 | 14 | 73 | 
- 第69場:苗栗巨蛋體育館|2013年01月20日 19:00
- 裁判:李聖謨
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 21 | 14 | 18 | 23 | 76 | 
| 新北裕隆 | 15 | 15 | 21 | 23 | 74 | 
- |新北裕隆Herve Lamizana攻下SBL生涯首次雙20(24分23籃板)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 16 | 17 | 22 | 24 | 79 | 
| 金門酒廠 | 26 | 21 | 16 | 24 | 87 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 17 | 16 | 14 | 30 | 77 | 
| 台中璞園 | 25 | 15 | 20 | 20 | 80 | 
- |璞園建築確定晉級季後賽
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 13 | 27 | 17 | 15 | 72 | 
| 台灣大 | 20 | 19 | 20 | 14 | 73 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 16 | 18 | 19 | 13 | 66 | 
| 新北裕隆 | 22 | 22 | 25 | 34 | 103 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 12 | 31 | 21 | 17 | 81 | 
| 台北達欣 | 11 | 29 | 17 | 14 | 71 | 
- |台中璞園八連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 17 | 18 | 15 | 24 | 74 | 
| 台灣銀行 | 23 | 16 | 25 | 22 | 86 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 7 | 22 | 16 | 19 | 64 | 
| 新北裕隆 | 14 | 11 | 8 | 20 | 53 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 7 | 31 | 14 | 26 | 78 | 
| 台中璞園 | 18 | 21 | 32 | 19 | 90 | 
- |台中璞園九連勝
- |台中璞園葛記豪攻下SBL生涯新高25分,另有10籃板達成生涯首次double-double
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 18 | 20 | 29 | 31 | 98 | 
| 台灣銀行 | 13 | 16 | 13 | 18 | 60 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 
| 台灣大 | 16 | 18 | 20 | 10 | 64 | 
- |新北裕隆全隊全場僅送出4次助攻
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 22 | 19 | 19 | 17 | 77 | 
| 台灣啤酒 | 18 | 17 | 20 | 20 | 75 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 24 | 20 | 24 | 26 | 94 | 
| 金門酒廠 | 21 | 21 | 15 | 31 | 88 | 
- |金門酒廠Taylor King攻下45分刷新個人本季單場最高得分紀錄
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 24 | 19 | 20 | 17 | 80 | 
| 新北裕隆 | 15 | 24 | 19 | 20 | 78 | 
- |台中璞園十連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 13 | 20 | 30 | 24 | 87 | 
| 台北達欣 | 23 | 9 | 26 | 14 | 72 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 17 | 26 | 16 | 22 | 81 | 
| 台中璞園 | 21 | 26 | 20 | 28 | 95 | 
- |台中璞園十一連勝
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 25 | 23 | 21 | 23 | 92 | 
| 台灣銀行 | 14 | 22 | 25 | 17 | 78 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 金門酒廠 | 16 | 22 | 21 | 31 | 90 | 
| 台中璞園 | 29 | 17 | 21 | 27 | 94 | 
- |台中璞園12連勝平聯盟紀錄(聯盟紀錄:第一季SBL新浪獅;第五季SBL裕隆恐龍,12連勝)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 17 | 19 | 24 | 13 | 73 | 
| 台灣大 | 20 | 21 | 23 | 21 | 85 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 27 | 21 | 26 | 28 | 102 | 
| 金門酒廠 | 18 | 27 | 29 | 32 | 106 | 
- |台灣啤酒楊玉明單場30分為本季新高
- |金門酒廠林冠綸單場41分刷新個人生涯得分新高
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 17 | 19 | 14 | 21 | 71 | 
| 台北達欣 | 12 | 10 | 16 | 18 | 56 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台中璞園 | 21 | 16 | 20 | 27 | 84 | 
| 新北裕隆 | 19 | 22 | 14 | 22 | 77 | 
- |台中璞園13連勝刷新聯盟紀錄(原紀錄:第一季SBL新浪獅;第五季SBL裕隆恐龍,12連勝)
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 17 | 22 | 17 | 27 | 83 | 
| 金門酒廠 | 17 | 15 | 24 | 32 | 88 | 
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 20 | 17 | 31 | 26 | 94 | 
| 台灣銀行 | 20 | 22 | 19 | 22 | 83 | 
- |新北裕隆確定晉級季後賽,自SBL元年起連續10年晉級季後賽
- |新北裕隆Herve Lamizana單場38分為本季新高
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 25 | 24 | 19 | 19 | 85 | 
| 台中璞園 | 26 | 21 | 25 | 32 | 104 | 
- |台中璞園締造14連勝創造聯盟紀錄
- |台中璞園葛記豪單場27分為個人生涯新高
- 第94場:臺北體育館|2013年03月01日 18:00
- 裁判:陳昭彥
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 21 | 22 | 27 | 20 | 90 | 
| 台灣啤酒 | 21 | 21 | 22 | 18 | 82 | 
- |台灣啤酒楊玉明於首節達成個人生涯3000分里程碑
- 第95場:臺北體育館|2013年03月01日 20:00
- 裁判:陳傳仁
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣大 | 25 | 21 | 17 | 9 | 72 | 
| 台中璞園 | 18 | 18 | 29 | 21 | 86 | 
- |台中璞園締造15連勝再次刷新聯盟紀錄
- |台中璞園本季第25勝平聯盟單季最多勝紀錄(原紀錄:第二季SBL裕隆恐龍,25勝)
- 第96場:臺北體育館|2013年03月02日 15:00
- 裁判:黃獻明
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 20 | 21 | 30 | 30 | 101 | 
| 金門酒廠 | 25 | 19 | 18 | 20 | 82 | 
- 第97場:臺北體育館|2013年03月02日 17:00
- 裁判:鍾宜智
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total | 
| 台中璞園 | 19 | 15 | 22 | 28 | 15 | 99 | 
| 台北達欣 | 18 | 10 | 27 | 29 | 17 | 101 | 
- |台中璞園終止15連勝
- 第98場:臺北體育館|2013年03月02日 19:00
- 裁判:吳良民
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣啤酒 | 18 | 18 | 16 | 24 | 76 | 
| 台灣大 | 28 | 21 | 23 | 24 | 96 | 
- 第99場:臺北體育館|2013年03月03日 15:00
- 裁判:黃奕齊
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台灣銀行 | 24 | 33 | 27 | 24 | 108 | 
| 金門酒廠 | 12 | 20 | 29 | 29 | 90 | 
- |台灣銀行確定例行賽第5名
- |金門酒廠林冠綸單場45分再次刷新個人生涯得分新高
- 第100場:臺北體育館|2013年03月03日 17:00
- 裁判:李聖謨
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 台北達欣 | 18 | 14 | 20 | 16 | 68 | 
| 台灣啤酒 | 10 | 14 | 13 | 24 | 61 | 
- |台灣啤酒蘇柏彰生涯首次double-double(13分12籃板)
- 第101場:臺北體育館|2013年03月03日 19:00
- 裁判:吳建五
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
| 新北裕隆 | 21 | 27 | 21 | 22 | 91 | 
| 台灣大 | 26 | 30 | 29 | 16 | 101 | 
- |季後賽首輪對戰組合確定:璞園vs.裕隆;台灣大vs.達欣
- 第102場:臺北體育館|2013年03月09日 17:00
- 裁判:吳良民
| 球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | 
