第十三季超級籃球聯賽
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 高雄九太科技籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 桃園璞園建築籃球隊 | ||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第十三季超級籃球聯賽於2015年11月28日於板橋體育館點燃戰火,由第十二季總冠軍對戰組合璞園建築與台灣啤酒兩隊拉起本季球賽序幕。本季例行賽維持以往例行賽採五循環,季後賽維持上季賽制取前6隊晉級,第3至第6名球隊依排名先進行4戰3勝制的交叉對戰(第3、4名先享有1勝的優勢),勝出的2隊再與前2名球隊進行四強賽,爭奪總冠軍賽門票;四強賽與總冠軍賽均維持7戰4勝制。比賽場地分別安排在板橋體育館、彰化縣立體育館、新莊體育館、高雄市鳳山體育場等場館進行。其中,因應2017年舉辦台北世大運,SBL過去常用的新莊、天母與台北體育館,皆因屬於世大運場館無法使用,籃協只好把大部分場次改到板橋體育館舉行。
本季更替洋將的期限為2016年2月22日,另外例行賽第2週將從周二打到周日一週打6天,主因是籃協想測試看看周二與周三的票房與收視情況,並延續上季學生推廣日活動,例行賽期間平日(週二至週五),只要憑學生證即可進場免費觀看當天SBL各場賽事,期待更多球迷進場為支持的球隊及球星加油打氣。
本季將新增「Challenge(挑戰)」規定,是每場比賽提供兩隊各1次挑戰裁判判決機會,讓裁判可以藉由電視慢動作重播畫面,確定自己判決是否有誤,籃協會訂出這項新規定的原因,是過去7隊不斷抗議尺度不公,期望藉由「Challenge」上路,可以降低抗議音量。
本季聯盟已登錄過11位洋將,其中有6位洋將過去曾打過SBL,刷新聯盟單季回鍋洋將最多人數紀錄。(至洋將登錄截止日止)
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
璞園建築 | 麥班達 | 09 林金榜 10 施晉堯 12 林任鴻 13 林耀宗 14 蔡文誠 21 簡 浩 33 洪康喬 77 李啟瑋 |
07 Darian Townes 15 陳子威 20 吳宏興 91 蘇柏彰 |
01 倪學謙 05 彭俊諺 06 陳堅恩 07 葛記豪 08 陳世杰 72 林力仁 |
富邦勇士 | 顏行書 | 06 鍾秀鼐 07 林宗慶 10 楊興治 11 陳孝榮 19 柳昇耀 21 陳京華 23 張羽霖 31 蕭順議 |
13 林孟學 30 Earl Barron 32 蔡政憲 |
01 林書緯 02 高健益 04 吳永仁 05 陳山眉 09 鄭 鐵 12 陳建嘉 20 魏 維 |
台灣啤酒 | 閻家驊 | 03 吳建龍 05 劉 錚 10 王建惟 15 左從凱 19 鄭人維 20 周伯勳 23 呂奇旻 26 張容軒 32 王皓吉 40 謝鎮陽 77 邱金龍 |
13 Patrick O'Bryant 89 陳兆豪 |
07 于煥亞 14 蔣淯安 17 林瑞堃 31 王泰傑 82 吳敏賢 |
裕隆納智捷 | 魏永泰 | 02 吳奉晟 08 周柏臣 11 潘冠翰 12 胡凱翔 13 呂政儒 16 劉丁維 |
18 吳怡斌 50 Liam McMorrow 53 李德威 |
04 柯旻豪 05 陳志忠 09 簡肇熠 10 林傑閔 15 周士淵 23 盧冠良 51 崔國增 |
台灣銀行 | 洪濬正 | 00 林界廷 04 陳侑昫 06 陳順詳 07 張伯維 10 黃家明 33 劉韋辰 75 余純安 88 龍弘元 |
11 陳國維 13 呂冠霆 14 林郅為 50 Luke Nevill |
02 萬代奇 03 李維哲 09 蔡勝耀 21 成力煥 68 張博勝 |
金門酒廠 | 許智超 | 01 郭少傑 08 劉昱辰 10 尚韋帆 11 陳文宏 21 楊哲宜 22 鄭騏寬 25 鄧安誠 31 李俊緯 58 李家慶 95 陳靖寰 |
12 李家瑞 15 陳冠全 33 Kyle Barone |
00 陳則語 02 簡偉儒 03 林韋翰 05 宋宇軒 55 許皓程 67 邱繼緯 |
台北達欣 | 邱大宗 | 07 施顏宗 10 岳瀛立 12 林宜輝 25 張家榮 27 黃 鎮 51 朱億宗 |
00 Bryan Davis 20 蔡峻銘 79 劉元凱 |
04 賴柏霖 05 王志群 06 周儀翔 08 羅鈺群 09 王子綱 11 張智峰 22 廖家震 24 林冠綸 72 呂濟而 |
熱身賽
- 本季熱身賽在11月24日至26日於板橋體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.24 | 17:00 | 璞園建築 | 台灣銀行 | 80:75 | 賽後數據 | |
2 | 11.24 | 19:00 | 金門酒廠 | 台北達欣 | 72:74 | 賽後數據 | |
3 | 11.25 | 15:00 | 富邦勇士 | 台灣啤酒 | 68:72 | 賽後數據 | |
4 | 11.25 | 17:00 | 台灣銀行 | 裕隆納智捷 | 77:75 | 賽後數據 | |
5 | 11.25 | 19:00 | 台北達欣 | 璞園建築 | 93:82 | 賽後數據 | |
6 | 11.26 | 17:00 | 裕隆納智捷 | 富邦勇士 | 85:61 | 賽後數據 | |
7 | 11.26 | 19:00 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 102:78 | 賽後數據 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場,每場對戰組合各交手5次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 璞園建築 | 30 | 23 | 17 | 6 | 0.739 | 0.0 | |
2 | 台灣啤酒 | 30 | 24 | 16 | 8 | 0.667 | 1.5 | |
3 | 台北達欣 | 30 | 24 | 14 | 10 | 0.583 | 3.5 | |
4 | 裕隆納智捷 | 30 | 25 | 13 | 12 | 0.520 | 5.0 | |
5 | 台灣銀行 | 30 | 23 | 11 | 12 | 0.478 | 6.0 | |
6 | 富邦勇士 | 30 | 24 | 9 | 15 | 0.375 | 8.5 | |
7 | 金門酒廠 | 30 | 25 | 4 | 21 | 0.160 | 14.0 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績。
Update:2016.02.27
逐場賽況
開幕週(11.28-11.29) |
- 第01場:板橋體育館|2015年11月28日 17:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 19 | 14 | 21 | 27 | 81 |
裕隆納智捷 | 14 | 24 | 24 | 18 | 80 |
- |富邦勇士本季首勝
- 第02場:板橋體育館|2015年11月28日 19:30
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 16 | 22 | 17 | 17 | 72 |
台灣啤酒 | 26 | 20 | 17 | 15 | 78 |
- 第03場:板橋體育館|2015年11月29日 15:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 21 | 13 | 20 | 18 | 72 |
金門酒廠 | 9 | 26 | 16 | 22 | 73 |
- |金門酒廠本季首勝
- 第04場:板橋體育館|2015年11月29日 17:00
- 裁判:謝文偉
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 22 | 17 | 13 | 17 | 69 |
富邦勇士 | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 |
- 第05場:板橋體育館|2015年11月29日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 11 | 16 | 22 | 21 | 70 |
璞園建築 | 19 | 22 | 20 | 26 | 87 |
第二週(12.01-12.06) |
- 第06場:板橋體育館|2015年12月01日 18:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 15 | 20 | 15 | 19 | 10 | 79 |
金門酒廠 | 24 | 7 | 23 | 15 | 7 | 76 |
- 第07場:板橋體育館|2015年12月01日 20:00
- 裁判:莊智鈞
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 26 | 14 | 24 | 13 | 77 |
台灣銀行 | 5 | 23 | 10 | 23 | 61 |
- 第08場:板橋體育館|2015年12月02日 18:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 12 | 24 | 34 | 93 |
台北達欣 | 18 | 23 | 19 | 17 | 77 |
- 第09場:板橋體育館|2015年12月02日 20:00
- 裁判:龐雲漢
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 22 | 15 | 25 | 14 | 76 |
富邦勇士 | 12 | 20 | 22 | 21 | 75 |
- 第10場:板橋體育館|2015年12月03日 18:00
- 裁判:林崑霖
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 18 | 18 | 19 | 23 | 11 | 89 |
裕隆納智捷 | 19 | 17 | 16 | 26 | 8 | 86 |
- 第11場:板橋體育館|2015年12月03日 20:00
- 裁判:于容
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 14 | 13 | 19 | 18 | 64 |
台灣啤酒 | 22 | 22 | 19 | 15 | 78 |
- 第12場:板橋體育館|2015年12月04日 18:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 21 | 20 | 18 | 30 | 89 |
璞園建築 | 27 | 22 | 18 | 29 | 96 |
- 第13場:板橋體育館|2015年12月04日 20:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 26 | 20 | 24 | 90 |
富邦勇士 | 8 | 8 | 23 | 16 | 55 |
- |台灣啤酒開季4連勝
- |富邦勇士2連敗
- |富邦勇士上半場16分,平聯盟半場最低得分紀錄(原紀錄:2012年3月30日台灣啤酒上半場16分,對戰金門酒廠;2013年12月27日台灣銀行下半場16分;對戰金門酒廠)
- 第14場:板橋體育館|2015年12月05日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 |
台灣銀行 | 21 | 16 | 24 | 15 | 76 |
- 第15場:板橋體育館|2015年12月05日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 9 | 24 | 21 | 19 | 73 |
金門酒廠 | 10 | 20 | 22 | 22 | 74 |
- 第16場:板橋體育館|2015年12月06日 17:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 14 | 24 | 15 | 24 | 8 | 85 |
台灣啤酒 | 18 | 19 | 22 | 18 | 17 | 94 |
- |本季第3場延長賽
- |台灣啤酒開季5連勝
- |台灣啤酒對戰台北達欣跨季2連勝
- |台灣啤酒Patrick O'Bryant(38分28籃板)達成SBL生涯第3次雙20
- |台灣啤酒Patrick O'Bryant全場28籃板為生涯新高(原紀錄:2014年03月09日全場21籃板;對戰台中璞園)
- |台北達欣岳瀛立達成生涯第300場出賽
- |台北達欣3連敗
- 第17場:板橋體育館|2015年12月06日 19:00
- 裁判:黃合庸
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 19 | 8 | 14 | 22 | 63 |
裕隆納智捷 | 13 | 16 | 20 | 20 | 69 |
第三週(12.10-12.13) |
- 第18場:板橋體育館|2015年12月10日 18:00
- 裁判:莊智鈞
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 19 | 17 | 33 | 38 | 107 |
台灣銀行 | 22 | 14 | 21 | 38 | 95 |
- 第19場:板橋體育館|2015年12月10日 20:00
- 裁判:謝文偉
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 16 | 18 | 19 | 15 | 68 |
裕隆納智捷 | 10 | 18 | 16 | 32 | 76 |
- 第20場:板橋體育館|2015年12月11日 18:00
- 裁判:林崑霖
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 15 | 13 | 20 | 18 | 66 |
富邦勇士 | 16 | 19 | 14 | 19 | 68 |
- 第21場:板橋體育館|2015年12月11日 20:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 19 | 11 | 20 | 16 | 66 |
璞園建築 | 29 | 16 | 22 | 17 | 84 |
- 第22場:板橋體育館|2015年12月12日 17:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 22 | 22 | 18 | 18 | 80 |
台北達欣 | 20 | 16 | 17 | 22 | 75 |
- |裕隆納智捷3連勝
- |裕隆納智捷對戰台北達欣跨季5連勝
- |台北達欣Bryan Davis(20分20籃板)達成SBL生涯第7次雙20
- 第23場:板橋體育館|2015年12月12日 19:00
- 裁判:詹益城
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 34 | 19 | 20 | 9 | 82 |
金門酒廠 | 14 | 21 | 10 | 21 | 66 |
- |金門酒廠3連敗
- 第24場:板橋體育館|2015年12月13日 17:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 18 | 28 | 11 | 23 | 80 |
裕隆納智捷 | 11 | 21 | 23 | 13 | 69 |
- 第25場:板橋體育館|2015年12月13日 19:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 16 | 21 | 30 | 21 | 88 |
富邦勇士 | 17 | 24 | 20 | 19 | 80 |
- |台北達欣終止對戰富邦勇士(含前身台灣大)跨季8連敗
- |富邦勇士Earl Barron全場37分為生涯新高
第四週(12.18-12.20) |
- 第26場:彰化縣立體育館|2015年12月18日 18:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 16 | 14 | 20 | 18 | 68 |
金門酒廠 | 14 | 21 | 6 | 12 | 53 |
- |金門酒廠4連敗
- 第27場:彰化縣立體育館|2015年12月18日 20:00
- 裁判:陳朝宏
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 17 | 22 | 19 | 24 | 82 |
台北達欣 | 22 | 13 | 19 | 22 | 76 |
- 第28場:彰化縣立體育館|2015年12月19日 15:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 14 | 15 | 23 | 11 | 63 |
台灣銀行 | 18 | 11 | 10 | 21 | 60 |
- 第29場:彰化縣立體育館|2015年12月19日 17:00
- 裁判:熊光興
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 24 | 19 | 21 | 18 | 82 |
富邦勇士 | 16 | 17 | 24 | 14 | 71 |
- 第30場:彰化縣立體育館|2015年12月19日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 12 | 15 | 24 | 66 |
璞園建築 | 11 | 18 | 23 | 21 | 73 |
- |璞園建築7連勝
- 第31場:彰化縣立體育館|2015年12月20日 15:00
- 裁判:黃合庸
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 26 | 18 | 23 | 17 | 12 | 96 |
金門酒廠 | 25 | 20 | 24 | 15 | 4 | 88 |
- |本季第4場延長賽
- |台北達欣對戰金門酒廠跨季4連勝
- |金門酒廠Kyle Barone全場42分為生涯新高
- 第32場:彰化縣立體育館|2015年12月20日 17:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 25 | 11 | 19 | 18 | 73 |
台灣啤酒 | 22 | 15 | 28 | 29 | 94 |
- 第33場:彰化縣立體育館|2015年12月20日 19:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 22 | 17 | 28 | 19 | 86 |
裕隆納智捷 | 15 | 24 | 18 | 22 | 79 |
- |璞園建築8連勝
第五週(12.25-12.27) |
- 第34場:彰化縣立體育館|2015年12月25日 18:00
- 裁判:詹益城
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 18 | 20 | 23 | 22 | 83 |
台灣啤酒 | 19 | 17 | 23 | 31 | 90 |
- 第35場:彰化縣立體育館|2015年12月25日 20:00
- 裁判:黃合庸
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 19 | 20 | 29 | 26 | 94 |
台灣銀行 | 13 | 21 | 21 | 26 | 81 |
- |台北達欣成為聯盟第三支200勝的球隊(首支球隊是裕隆納智捷;達成日期:2013年03月09日,第二支球隊是台灣啤酒;達成日期:2015年11月28日)
- |台北達欣2連勝
- |台北達欣Bryan Davis達成SBL生涯第1000得分
- |台北達欣呂濟而(16分)、施顏宗(10分)皆為生涯新高
- |台灣銀行3連敗
- 第36場:彰化縣立體育館|2015年12月26日 15:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 17 | 12 | 22 | 69 |
裕隆納智捷 | 24 | 15 | 22 | 18 | 79 |
- 第37場:彰化縣立體育館|2015年12月26日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 20 | 21 | 22 | 16 | 79 |
富邦勇士 | 19 | 10 | 16 | 20 | 65 |
- 第38場:彰化縣立體育館|2015年12月26日 19:00
- 裁判:薛雅堂
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 20 | 21 | 19 | 75 |
台北達欣 | 23 | 19 | 21 | 26 | 89 |
- 第39場:彰化縣立體育館|2015年12月27日 15:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
台灣銀行 | 15 | 18 | 20 | 20 | 73 |
- 第40場:彰化縣立體育館|2015年12月27日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 21 | 15 | 24 | 28 | 78 |
台灣啤酒 | 25 | 17 | 18 | 25 | 75 |
- 第41場:彰化縣立體育館|2015年12月27日 19:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 14 | 24 | 14 | 70 |
璞園建築 | 16 | 21 | 20 | 19 | 76 |
第六週(12.31-01.03) |
- 第42場:板橋體育館|2015年12月31日 18:00
- 裁判:詹益城
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 19 | 16 | 22 | 23 | 80 |
璞園建築 | 24 | 20 | 22 | 25 | 91 |
- 第43場:板橋體育館|2015年12月31日 20:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 19 | 13 | 22 | 18 | 72 |
裕隆納智捷 | 12 | 20 | 18 | 25 | 75 |
- 第44場:板橋體育館|2016年01月01日 18:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 18 | 29 | 20 | 19 | 86 |
金門酒廠 | 15 | 9 | 14 | 19 | 57 |
- 第45場:板橋體育館|2016年01月01日 20:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 21 | 18 | 14 | 25 | 78 |
台北達欣 | 25 | 9 | 18 | 33 | 85 |
- 第46場:板橋體育館|2016年01月02日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 16 | 17 | 18 | 15 | 66 |
台灣銀行 | 20 | 22 | 20 | 8 | 70 |
- 第47場:板橋體育館|2016年01月02日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 15 | 15 | 16 | 13 | 59 |
富邦勇士 | 13 | 12 | 21 | 24 | 70 |
- 第48場:板橋體育館|2016年01月03日 17:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 21 | 27 | 22 | 20 | 90 |
台北達欣 | 20 | 19 | 28 | 25 | 92 |
- |台北達欣5連勝
- 第49場:板橋體育館|2016年01月03日 19:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 15 | 27 | 14 | 16 | 72 |
裕隆納智捷 | 19 | 17 | 14 | 14 | 64 |
第七週(01.07-01.10) |
- 第50場:板橋體育館|2016年01月07日 18:00
- 裁判:賴建忠
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 16 | 16 | 24 | 20 | 76 |
台灣啤酒 | 27 | 16 | 18 | 24 | 85 |
- |台灣啤酒3連勝
- |台灣啤酒劉錚單場8抄截,追平聯盟紀錄(原紀錄:2014年02月28日金門酒廠Aaron Pettway全場8抄截;對戰台灣啤酒)
- |台灣啤酒劉錚單場8助攻,追平個人生涯紀錄(原紀錄:2013年12月15日全場8助攻;對戰台北達欣)
- |台灣啤酒吳建龍達成生涯1000得分
- |璞園建築2連敗,為本季首次連敗
- 第51場:板橋體育館|2016年01月07日 20:00
- 裁判:于容
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 17 | 16 | 15 | 18 | 66 |
台北達欣 | 25 | 18 | 21 | 16 | 80 |
- 第52場:板橋體育館|2016年01月08日 18:00
- 裁判:屈生東
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 16 | 23 | 18 | 19 | 76 |
裕隆納智捷 | 19 | 14 | 18 | 23 | 74 |
- 第53場:板橋體育館|2016年01月08日 20:00
- 裁判:詹益城
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 23 | 13 | 20 | 16 | 72 |
台灣銀行 | 34 | 16 | 23 | 24 | 97 |
- |台灣銀行首節攻下34分,刷新隊史紀錄(原紀錄:2011年01月29日首節攻下31分;對戰台中璞園)
- |台灣銀行全場勝分25分,刷新隊史對戰台灣啤酒最大勝分差紀錄(原紀錄:2004年04月04日91:73,全場勝分18分)
- |台灣啤酒終止3連勝
- 第54場:板橋體育館|2016年01月09日 17:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 13 | 13 | 21 | 22 | 69 |
富邦勇士 | 24 | 15 | 14 | 20 | 73 |
- |富邦勇士Earl Barron(24分20籃板)達成SBL生涯首次雙20
- |璞園建築3連敗,更是璞園相隔近6年來再度吞下3連敗(前次3連敗:2010年01月23日~01月29日)
- 第55場:板橋體育館|2016年01月09日 19:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 18 | 26 | 21 | 18 | 83 |
台北達欣 | 23 | 18 | 25 | 13 | 79 |
- 第56場:板橋體育館|2016年01月10日 17:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 22 | 24 | 17 | 14 | 77 |
金門酒廠 | 16 | 10 | 8 | 24 | 58 |
- |台灣銀行2連勝,為本季首次連勝
- |台灣銀行終止對戰金門酒廠跨季3連敗
- |台灣銀行全場勝分19分,刷新隊史對戰金門酒廠最大勝分差紀錄(原紀錄:2013年03月03日108:90,全場勝分18分)
- |金門酒廠鄭騏寬全場10分為生涯新高
- 第57場:板橋體育館|2016年01月10日 19:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
富邦勇士 | 21 | 20 | 17 | 24 | 82 |
台灣啤酒 | 16 | 20 | 14 | 28 | 78 |
第八週(01.14-01.17) |
- 第58場:板橋體育館|2016年01月14日 18:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 20 | 16 | 16 | 31 | 83 |
台北達欣 | 19 | 20 | 19 | 28 | 86 |
- 第59場:板橋體育館|2016年01月14日 20:00
- 裁判:詹益城
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 20 | 27 | 12 | 76 |
璞園建築 | 21 | 22 | 26 | 28 | 97 |
- |璞園建築終止3連敗
- 第60場:板橋體育館|2016年01月15日 18:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台北達欣 | 19 | 10 | 18 | 17 | 64 |
台灣啤酒 | 17 | 16 | 17 | 13 | 63 |
- |台北達欣2連勝
- |台灣啤酒3連敗
- |台灣啤酒Patrick O'Bryant達成生涯第1000籃板
- 第61場:板橋體育館|2016年01月15日 20:00
- 裁判:龐雲漢
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 19 | 23 | 13 | 20 | 8 | 83 |
富邦勇士 | 20 | 15 | 16 | 22 | 16 | 91 |
- |本季第5場延長賽
- |富邦勇士3連勝
- |富邦勇士Earl Barron(35分20籃板)達成SBL生涯第2次雙20
- |台灣銀行終止2連勝
- 第62場:板橋體育館|2016年01月17日 17:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 19 | 20 | 17 | 20 | 76 |
裕隆納智捷 | 16 | 16 | 23 | 16 | 71 |
- 第63場:板橋體育館|2016年01月17日 19:00
- 裁判:張呂岳
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
